Valve Head Diameter : 29.9 mm
Valve Stem Diameter : 6 mm
Length : 107 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unidad: PCS
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 (E36) 320 i | M50 B(20 6 S1) | 1991 | 110 / 150 | 9/90-2/98 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 (E46) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | 3/98-9/00 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Convertible (E36) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | 2/93-4/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Coupe (E36) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | 3/92-4/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Coupe (E46) 320 Ci | M52 B(20 6 S4) | 1991 | 110 / 150 | 8/99-9/00 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Touring (E36) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | 1/95-0/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Touring (E46) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | 0/99-9/00 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E34) 520 i 24V | M50 B(20 6 S1) | 1991 | 110 / 150 | 9/89-9/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E39) 520 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 100 / 136 | 4/99-6/03 |
| 5 (E39) 520 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | 1/96-9/00 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 5 Touring (E34) 520 i | M50 B(20 6 S1) | 1991 | 110 / 150 | 1/91-1/97 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 5 Touring (E39) 520 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 100 / 136 | 4/99-5/04 |
| 5 Touring (E39) 520 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | 1/97-9/00 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| Z3 (E36) 2.0 | M52 B(20 6 S4) | 1991 | 110 / 150 | 4/99-1/03 |
Error de carga