Valve Head Diameter : 33 mm
Valve Stem Diameter : 6 mm
Length : 98 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unité: PCS
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | EYDC | 1796 | 85 / 115 | 0/98-1/04 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS Estate (DNW) 1.8 16V | EYDC | 1796 | 85 / 115 | 2/99-1/04 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS Saloon (DFW) 1.8 16V | EYDC | 1796 | 85 / 115 | 2/99-1/04 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO II (BAP) 1.8 i | RKF | 1796 | 85 / 115 | 8/96-9/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO II Estate (BNP) 1.8 i | RKB | 1796 | 85 / 115 | 8/96-9/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO II Saloon (BFP) 1.8 i | RKF | 1796 | 85 / 115 | 8/96-9/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | EYPA | 1796 | 85 / 116 | 6/02-2/13 |
Échec du chargement