Valve Head Diameter : 24.9 mm
Valve Stem Diameter : 5.5 mm
Length : 118.7 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Einheit: PCS
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| LEGEND II 3.2 | C32A | 3206 | 151 / 205 | 8/91-8/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| LEGEND II Coupe 3.2 | C32A2 | 3206 | 151 / 205 | 8/91-8/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V | D15B2 | 1493 | 66 / 90 | 0/88-9/91 |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | D15B2 | 1493 | 69 / 94 | 0/88-9/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC IV Saloon (ED) 1.5 i 16V | D15B2 | 1493 | 66 / 90 | 0/87-9/91 |
| CIVIC IV Saloon (ED) 1.5 i 16V (ED3) | D15B2 | 1493 | 69 / 94 | 0/87-9/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC Mk II Estate (EE) 1.5 i 16V (EE2) | D15B2 | 1493 | 69 / 94 | 1/88-1/91 |
| CIVIC Mk II Estate (EE) 1.6 4x4 | D16A7 | 1590 | 85 / 116 | 1/88-2/92 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC Mk IV Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | D15B2 | 1493 | 66 / 90 | 0/91-1/95 |
| CIVIC Mk IV Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | D15B2 | 1493 | 69 / 94 | 0/91-1/95 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC Mk IV Hatchback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | D14A2 | 1396 | 66 / 90 | 9/94-2/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC Mk IV Saloon (EG, EH) 1.5 | D15B2 | 1493 | 61 / 83 | 1/92-2/92 |
| CIVIC Mk IV Saloon (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | D15Z1 | 1493 | 69 / 94 | 0/91-1/95 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) | D14A4 | 1396 | 66 / 90 | 1/95-2/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CONCERTO (HW) 1.4 | D14A8 | 1396 | 66 / 90 | 8/89-0/91 |
| CONCERTO (HW) 1.5 i 16V | D15B2 | 1493 | 66 / 90 | 8/89-3/95 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CONCERTO Saloon (HWW) 1.4 | D14A8 | 1396 | 66 / 90 | 8/89-0/91 |
| CONCERTO Saloon (HWW) 1.5 i 16V | D15B2 | 1493 | 66 / 90 | 8/89-5/95 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| FIT II (GD) 1.2 | L12A2 | 1243 | 57 / 78 | 3/02-7/08 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| LEGEND Mk II (KA7) 3.2 i 24V | C32A2 | 3206 | 151 / 205 | 1/91-2/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| LEGEND Mk II Coupe (KA8) 3.2 i 24V | C32A2 | 3206 | 151 / 205 | 1/91-2/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| LEGEND Mk III (KA9) 3.5 i 24V | C35A2 | 3474 | 151 / 205 | 2/96- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 200 Hatchback (XW) 216 GSi | D 16 Z2 | 1590 | 82 / 112 | 0/89-0/95 |
| 200 Hatchback (XW) 216 GSi | D 16 A7 | 1590 | 85 / 116 | 0/89-0/95 |
Laden fehlgeschlagen