Valve Head Diameter : 29.9 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 107.7 mm
Valve Seat Angle : 45 °
单位: PCS
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 3 (E36) 320 i | M50 B(20 6 S1) | 1991 | 110 / 150 | 9/90-2/98 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Convertible (E36) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | 2/93-4/99 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Touring (E36) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | 1/95-0/99 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E34) 520 i 24V | M50 B(20 6 S1) | 1991 | 110 / 150 | 9/89-9/95 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 5 Touring (E34) 520 i | M50 B(20 6 S1) | 1991 | 110 / 150 | 1/91-1/97 |
加载失败