Valve Head Diameter : 39.5 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 91.9 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unité: PCS
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 100 (4A, C4) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 3/92-6/94 |
| 100 (4A, C4) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | 4/92-6/94 |
| 100 (4A, C4) 2.8 E | AAH | 2771 | 128 / 174 | 2/90-6/94 |
| 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 2/90-6/94 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 3/92-6/94 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | 7/92-6/94 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | AAH | 2771 | 128 / 174 | 9/91-6/94 |
| 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 9/91-6/94 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 80 Avant (8C, B4) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 7/92-1/96 |
| 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | 7/92-7/95 |
| 80 Avant (8C, B4) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 9/91-1/96 |
| 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 8/92-7/95 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 90 (8C, B4) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 7/92-2/94 |
| 90 (8C, B4) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | 6/92-2/94 |
| 90 (8C, B4) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 9/91-2/94 |
| 90 (8C, B4) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 9/91-2/94 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) 1.6 | APF | 1595 | 74 / 101 | 9/96-5/03 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A4 (8D2, B5) 1.6 | ARM | 1595 | 74 / 100 | 1/94-0/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 1/95-1/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | 1/95-1/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 9/95-7/97 |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 1/95-7/97 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | ARM | 1595 | 74 / 100 | 1/94-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 2/96-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | 1/96-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 3/96-9/96 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 1/96-9/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A6 (4A, C4) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 6/94-0/97 |
| A6 (4A, C4) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | 6/94-0/97 |
| A6 (4A, C4) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 6/94-0/97 |
| A6 (4A, C4) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 6/94-0/97 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 6/94-2/97 |
| A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | 6/94-2/97 |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 6/94-2/97 |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 6/94-2/97 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 3/94-3/96 |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 3/94-3/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 6/93-8/00 |
| CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 1/92-8/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| COUPE (89, 8B) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 8/92-2/96 |
| COUPE (89, 8B) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | 8/92-2/96 |
| COUPE (89, 8B) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 9/91-2/96 |
| COUPE (89, 8B) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 8/91-2/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | ADY | 1984 | 85 / 115 | 4/96-3/10 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 / 101 | 7/96-0/99 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i | AGG | 1984 | 85 / 115 | 2/93-6/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6K2) 1.6 | APF | 1595 | 74 / 101 | 6/99-0/02 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA Hatchback 1.6 i | AFT | 1595 | 74 / 101 | 7/96-6/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | APF | 1595 | 74 / 101 | 6/99-2/02 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 / 101 | 9/96-6/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA II (6K1) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 / 101 | 4/96-8/99 |
| IBIZA II (6K1) 2.0 i | 2E | 1984 | 85 / 115 | 3/93-8/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA III (6K1) 1.6 | APF | 1595 | 74 / 101 | 8/99-2/02 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| LEON (1M1) 1.6 | AKL | 1595 | 74 / 100 | 1/99-6/06 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO I (1L) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 / 101 | 1/96-3/99 |
| TOLEDO I (1L) 2.0 i | 2E | 1984 | 85 / 115 | 5/91-3/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO II (1M2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 100 | 0/98-7/04 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FABIA (6Y2) 2.0 | AQY | 1984 | 85 / 116 | 2/99-3/08 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA (1U2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 101 | 2/97-2/07 |
| OCTAVIA (1U2) 2.0 | AQY | 1984 | 85 / 116 | 4/99-5/07 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 101 | 7/98-2/07 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | APK | 1984 | 85 / 116 | 4/99-5/07 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | AWH | 1595 | 74 / 100 | 0/99-9/00 |
| BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | AQY | 1984 | 85 / 115 | 1/98-9/10 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| BORA (1J2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 101 | 0/98-5/05 |
| BORA (1J2) 2.0 | APK | 1984 | 85 / 115 | 0/98-5/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| BORA Estate (1J6) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 100 | 5/99-5/05 |
| BORA Estate (1J6) 2.0 | AQY | 1984 | 85 / 115 | 5/99-5/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORRADO (53I) 2.0 i | 2E | 1984 | 85 / 115 | 4/93-2/95 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GOLF III (1H1) 1.6 | AEK | 1595 | 74 / 101 | 7/95-8/97 |
| GOLF III (1H1) 2.0 | 2E | 1984 | 85 / 115 | 1/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 2.0 GL | AEP | 1984 | 79 / 107 | 8/95-9/97 |
| GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) | AGG | 1984 | 85 / 115 | 8/95-8/97 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 | AEK | 1595 | 74 / 101 | 0/94-5/98 |
| GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 | 2E | 1984 | 85 / 115 | 7/93-5/98 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GOLF III Variant (1H5) 1.6 | ABU | 1595 | 74 / 101 | 7/94-4/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 2.0 | 2E | 1984 | 85 / 115 | 7/93-4/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 2.0 | AEP | 1984 | 79 / 107 | 8/95-4/96 |
| GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro | AGG | 1984 | 85 / 115 | 8/95-4/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV (1J1) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 100 | 8/97-5/04 |
| GOLF IV (1J1) 2.0 | APK | 1984 | 85 / 115 | 7/98-5/04 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.6 | AKS | 1595 | 74 / 100 | 6/98-6/02 |
| GOLF IV Cabriolet (1E7) 2.0 | AGG | 1984 | 85 / 115 | 6/98-6/02 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 101 | 5/99-4/02 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | APK | 1984 | 85 / 115 | 5/99-6/06 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | AEK | 1595 | 74 / 101 | 0/94-8/96 |
| PASSAT (3A2, 35I) 2.0 | 2E | 1984 | 85 / 115 | 2/90-8/96 |
| PASSAT (3A2, 35I) 2.0 | AEP | 1984 | 79 / 107 | 3/95-8/96 |
| PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro | 2E | 1984 | 85 / 115 | 0/90-8/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (3B2) 1.6 | AHL | 1595 | 74 / 101 | 0/96-1/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (3B3) 2.0 | AZM | 1984 | 85 / 115 | 1/00-5/05 |
| PASSAT (3B3) 2.0 4motion | AZM | 1984 | 85 / 115 | 1/00-5/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 | AEK | 1595 | 74 / 101 | 7/94-2/95 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 | 2E | 1984 | 85 / 115 | 2/90-5/97 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 | AEP | 1984 | 79 / 107 | 3/95-8/96 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 | 2E | 1984 | 85 / 116 | 0/93-0/96 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 Syncro | 2E | 1984 | 85 / 115 | 0/90-5/97 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (3B5) 1.6 | AHL | 1595 | 74 / 101 | 6/97-1/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (3B6) 2.0 | AZM | 1984 | 85 / 115 | 1/00-5/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion | AZM | 1984 | 85 / 115 | 1/00-5/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| POLO Saloon (6KV2) 100 1.6 | AFT | 1595 | 74 / 100 | 2/95-9/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| POLO Variant (6KV5) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 101 | 5/97-9/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 | ADY | 1984 | 85 / 115 | 9/95-3/10 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| VENTO (1H2) 1.6 | AEK | 1595 | 74 / 101 | 0/94-9/98 |
| VENTO (1H2) 2.0 | 2E | 1984 | 85 / 115 | 1/91-9/98 |
Échec du chargement