Valve Head Diameter : 36 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 96.5 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Einheit: PCS
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| AROSA (6H) 1.7 SDI | AKU | 1716 | 44 / 60 | 8/97-6/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 8/96-6/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6K2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 6/99-0/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6L2) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 9/02-1/09 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 9/96-6/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 6/99-2/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA II (6K1) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 8/96-8/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA III (6K1) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 8/99-2/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 2/02-2/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| INCA (6K9) 1.7 D | AHB | 1716 | 42 / 57 | 9/96-6/03 |
| INCA (6K9) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 1/95-6/03 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| LEON (1M1) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 1/99-6/06 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 1/99-6/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| FABIA (6Y2) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 2/99-3/08 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 4/00-2/07 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| FABIA Praktik 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 7/01-2/07 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| FABIA Saloon (6Y3) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 1/99-2/07 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 6/97-2/03 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 7/98-2/03 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| BORA (1J2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 0/98-5/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Box (9K9A) 1.7 SDI | AHB | 1716 | 42 / 57 | 7/96-9/00 |
| CADDY II Box (9K9A) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 1/95-1/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Estate (9K9B) 1.7 SDI | AHB | 1716 | 42 / 57 | 7/96-9/00 |
| CADDY II Estate (9K9B) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 1/95-1/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| GOLF III (1H1) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 7/95-8/97 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 7/95-4/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 50 / 68 | 8/97-6/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 50 / 68 | 5/99-6/06 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI | AKU | 1716 | 44 / 60 | 9/98-7/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| POLO (6N1) 1.7 SDI | AHG | 1716 | 42 / 57 | 4/97-0/99 |
| POLO (6N1) 60 1.7 SDI | AKU | 1716 | 44 / 60 | 8/97-0/99 |
| POLO (6N1) 64 1.9 D | AEF | 1896 | 47 / 64 | 0/94-0/99 |
| POLO (6N1) 64 1.9 SDI | AGD | 1896 | 47 / 64 | 7/96-0/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| POLO (6N2) 1.7 SDI | AKU | 1716 | 44 / 60 | 0/99-9/01 |
| POLO (6N2) 1.9 D | AEF | 1896 | 47 / 64 | 0/99-9/01 |
| POLO (6N2) 1.9 SDI | AGD | 1896 | 47 / 64 | 0/99-9/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| POLO (9N_) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 0/01-1/09 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| POLO Box (6NF) 1.7 SDI | AKU | 1716 | 44 / 60 | 8/97-2/99 |
| POLO Box (6NF) 1.9 SDI | AGD | 1896 | 47 / 64 | 7/96-2/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| POLO Saloon (6KV2) 57 1.7 SDI | AKW | 1716 | 42 / 57 | 7/97-9/01 |
| POLO Saloon (6KV2) 64 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 2/95-8/99 |
| POLO Saloon (6KV2) 68 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 8/99-1/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| POLO Saloon (9A4) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 9/02- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| POLO Variant (6KV5) 1.7 SDI | AKW | 1716 | 42 / 57 | 8/97-9/01 |
| POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 6/97-9/01 |
| POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 50 / 68 | 8/99-9/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| VENTO (1H2) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 4/97-9/98 |
Laden fehlgeschlagen