Valve Head Diameter : 31 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 94.8 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Einheit: PCS
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| AROSA (6H) 1.0 | AER | 999 | 37 / 50 | 5/97-6/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i | AER | 999 | 37 / 50 | 9/96-6/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA II (6K1) 1.0 i | AER | 999 | 37 / 50 | 9/96-8/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| LUPO (6X1, 6E1) 1.0 | ANV | 999 | 37 / 50 | 9/98-7/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| POLO (6N1) 50 1.0 | AER | 999 | 37 / 50 | 9/96-0/99 |
Laden fehlgeschlagen