Valve Head Diameter : 31 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 94.8 mm
Valve Seat Angle : 45 °
单位: PCS
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| AROSA (6H) 1.0 | AER | 999 | 37 / 50 | 5/97-6/04 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i | AER | 999 | 37 / 50 | 9/96-6/99 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA II (6K1) 1.0 i | AER | 999 | 37 / 50 | 9/96-8/99 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| LUPO (6X1, 6E1) 1.0 | ANV | 999 | 37 / 50 | 9/98-7/05 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| POLO (6N1) 50 1.0 | AER | 999 | 37 / 50 | 9/96-0/99 |
加载失败