Valve Head Diameter : 33 mm
Valve Stem Diameter : 6 mm
Length : 106.1 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unidad: PCS
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 (E36) 318i | M44 B19 | 1895 | 103 / 140 | 9/95-2/98 |
| 3 (E36) 323 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | 3/95-2/98 |
| 3 (E36) 325 i | M50 B25 | 2494 | 141 / 192 | 9/90-9/95 |
| 3 (E36) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | 1/95-2/98 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 (E46) 323 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | 3/98-9/00 |
| 3 (E46) 325 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | 9/00-2/05 |
| 3 (E46) 325 xi | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | 9/00-2/05 |
| 3 (E46) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | 2/98-6/00 |
| 3 (E46) 330 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 6/00-2/05 |
| 3 (E46) 330 xi | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 6/00-2/05 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Compact (E36) 318 ti | M44 B19 | 1895 | 103 / 140 | 7/95-8/00 |
| 3 Compact (E36) 318 ti | M42 B18 | 1796 | 103 / 140 | 1/94-8/95 |
| 3 Compact (E36) 323 ti | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | 8/97-8/00 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Compact (E46) 325 ti | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | 6/01-2/05 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Convertible (E36) 323 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | 6/95-4/99 |
| 3 Convertible (E36) 325 i | M50 B25 | 2494 | 141 / 192 | 3/93-3/95 |
| 3 Convertible (E36) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | 3/95-4/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Convertible (E46) 323 Ci | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | 4/00-9/00 |
| 3 Convertible (E46) 325 Ci | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | 9/00-2/07 |
| 3 Convertible (E46) 330 Ci | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 6/00-2/07 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Coupe (E36) 318 is | M44 B19 | 1895 | 103 / 140 | 9/95-4/99 |
| 3 Coupe (E36) 323 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | 3/95-4/99 |
| 3 Coupe (E36) 325 i | M50 B25 (Vanos) | 2494 | 141 / 192 | 3/92-4/99 |
| 3 Coupe (E36) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | 1/95-4/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Coupe (E46) 323 Ci | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | 4/99-9/00 |
| 3 Coupe (E46) 325 Ci | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | 9/00-7/06 |
| 3 Coupe (E46) 328 Ci | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | 4/99-6/00 |
| 3 Coupe (E46) 330 Ci | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 6/00-7/06 |
| 3 Coupe (E46) 330 xi | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 6/00-7/06 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Touring (E36) 323 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | 9/95-0/99 |
| 3 Touring (E36) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | 1/95-0/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Touring (E46) 325 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | 9/00-2/05 |
| 3 Touring (E46) 325 xi | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | 9/00-2/05 |
| 3 Touring (E46) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | 0/99-6/00 |
| 3 Touring (E46) 330 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 6/00-2/05 |
| 3 Touring (E46) 330 xi | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 6/00-2/05 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E34) 525 i 24V | M50 B25 | 2494 | 141 / 192 | 9/89-9/95 |
| 5 (E34) 525 iX 24V | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 141 / 192 | 0/91-9/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E39) 523 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | 1/95-9/00 |
| 5 (E39) 525 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | 9/00-6/03 |
| 5 (E39) 528 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | 1/95-9/00 |
| 5 (E39) 530 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 9/00-6/03 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E60) 525 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | 9/03-3/10 |
| 5 (E60) 530 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 7/03-3/10 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 5 Touring (E34) 525 i | M50 B25 | 2494 | 141 / 192 | 1/91-1/97 |
| 5 Touring (E34) 525 ix | M50 B25 | 2494 | 141 / 192 | 2/92-1/97 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 5 Touring (E39) 523 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | 1/97-9/00 |
| 5 Touring (E39) 525 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | 9/00-5/04 |
| 5 Touring (E39) 528 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | 1/97-9/00 |
| 5 Touring (E39) 530 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 9/00-5/04 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 5 Touring (E61) 525 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | 6/04- |
| 5 Touring (E61) 530 i | M54 306 S3 | 2996 | 200 / 272 | 1/07- |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 7 (E38) 728 i,iL | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | 8/95-1/01 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 3/03- |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| X3 (E83) 2.5 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | 1/04- |
| X3 (E83) 3.0 i xDrive | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 1/04- |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| X5 (E53) 3.0 i | M54 306 S3 | 2979 | 163 / 222 | 5/00-2/06 |
| X5 (E53) 3.0 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 5/00-2/06 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| Z3 (E36) 1.9 | M44 B19 | 1895 | 103 / 140 | 0/95-3/99 |
| Z3 (E36) 2.8 | M52 B28 | 2793 | 141 / 192 | 4/97-6/00 |
| Z3 (E36) 3.0 | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 6/00-1/03 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| Z3 Coupe (E36) 2.8 | M52 B28 | 2793 | 141 / 192 | 7/97-6/00 |
| Z3 Coupe (E36) 3.0 | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 6/00-6/03 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| Z4 (E85) 2.5 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | 2/03- |
| Z4 (E85) 3.0 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | 2/03- |
Error de carga