Valve Head Diameter : 35.6 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 94.8 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unité: PCS
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| AROSA (6H) 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 5/97-6/04 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | ABD | 1390 | 44 / 60 | 6/94-6/99 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | AEE | 1598 | 55 / 75 | 2/93-6/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6K2) 1.6 | ALM | 1598 | 55 / 75 | 6/99-0/02 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | AEX | 1390 | 44 / 60 | 9/96-6/99 |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | AEE | 1598 | 55 / 75 | 9/96-6/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | ALM | 1598 | 55 / 75 | 6/99-2/02 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA II (6K1) 1.4 i | ABD | 1390 | 44 / 60 | 9/93-8/99 |
| IBIZA II (6K1) 1.6 i | AEE | 1598 | 55 / 75 | 3/93-8/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA III (6K1) 1.6 | ALM | 1598 | 55 / 75 | 8/99-2/02 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| INCA (6K9) 1.4 i | AEX | 1390 | 44 / 60 | 1/95-6/03 |
| INCA (6K9) 1.6 i | AEE | 1598 | 55 / 75 | 6/97-9/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FELICIA I (6U1) 1.6 LX | AEE | 1598 | 55 / 75 | 8/95-3/98 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FELICIA I Estate (6U5) 1.6 GLX | AEE | 1598 | 55 / 75 | 8/95-3/98 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FELICIA I Fun (797) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 6/97-4/02 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FELICIA II (6U1) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 1/98-6/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FELICIA II Estate (6U5) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 1/98-6/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA (1U2) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 9/96-9/04 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 7/98-9/04 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Box (9K9A) 60 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 1/95-1/04 |
| CADDY II Box (9K9A) 75 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 1/95-9/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Estate (9K9B) 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 1/95-1/04 |
| CADDY II Estate (9K9B) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 6/97-9/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Pickup (9U7) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 6/96-2/00 |
| CADDY II Pickup (9U7) 1.9 D | AEF | 1896 | 47 / 64 | 6/96-2/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GOLF III (1H1) 1.4 | ABD | 1390 | 44 / 60 | 0/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.4 | AEX | 1390 | 40 / 55 | 1/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.6 | ABU | 1598 | 55 / 75 | 9/92-8/97 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GOLF III Variant (1H5) 1.4 | ABD | 1390 | 44 / 60 | 7/93-4/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.6 | ABU | 1595 | 74 / 101 | 7/94-4/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| POLO (6N1) 55 1.4 | AEX | 1390 | 40 / 55 | 8/95-0/99 |
| POLO (6N1) 60 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 7/95-0/99 |
| POLO (6N1) 64 1.9 D | AEF | 1896 | 47 / 64 | 0/94-0/99 |
| POLO (6N1) 75 1.6 | AEA | 1598 | 55 / 75 | 0/94-0/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| POLO (6N2) 1.9 D | AEF | 1896 | 47 / 64 | 0/99-9/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| POLO Box (6NF) 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 5/98-2/99 |
| POLO Box (6NF) 1.9 D | AEF | 1896 | 47 / 64 | 0/94-2/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| POLO Saloon (6KV2) 60 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 2/95-9/01 |
| POLO Saloon (6KV2) 75 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 1/95-9/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| POLO Variant (6KV5) 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 5/97-9/01 |
| POLO Variant (6KV5) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 5/97-9/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| VENTO (1H2) 1.4 | ABD | 1390 | 40 / 55 | 1/91-9/98 |
| VENTO (1H2) 1.4 | ABD | 1390 | 44 / 60 | 1/91-9/98 |
| VENTO (1H2) 1.6 | ABU | 1598 | 55 / 75 | 9/92-9/98 |
Échec du chargement