Valve Head Diameter : 34 mm
Valve Stem Diameter : 8 mm
Length : 133.9 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unidad: PCS
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | RED | 1796 | 66 / 90 | 1/87-5/88 |
| SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | R2C | 1769 | 64 / 87 | 5/88-2/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| SIERRA Estate (BNG) 1.8 | RED | 1796 | 66 / 90 | 1/87-5/88 |
| SIERRA Estate (BNG) 1.8 | R2C | 1769 | 64 / 87 | 5/88-2/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 | RED | 1796 | 66 / 90 | 1/87-5/88 |
| SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 | R2C | 1769 | 64 / 87 | 5/88-2/93 |
Error de carga