Valve Head Diameter : 32 mm
Valve Stem Diameter : 8 mm
Length : 109.5 mm
Unidad: PCS
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | L1J | 1597 | 65 / 88 | 7/94-8/96 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO I Estate (BNP) 1.6 i 16V | L1J | 1597 | 65 / 88 | 7/94-8/96 |
| MONDEO I Estate (BNP) 1.8 TD | RFM | 1753 | 65 / 88 | 6/93-8/96 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO I Saloon (GBP) 1.6 i 16V | L1J | 1597 | 65 / 88 | 7/94-8/96 |
| MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD | RFM | 1753 | 65 / 88 | 6/93-8/96 |
Error de carga