Valve Head Diameter : 28 mm
Valve Stem Diameter : 6 mm
Length : 96.7 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unit: PCS
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| COUGAR (EC_) 2.0 16V | EDBA | 1988 | 96 / 131 | 8/98-2/01 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i | RDA | 1796 | 77 / 105 | 2/92-2/92 |
| ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i | RQB | 1796 | 96 / 130 | 2/92-2/92 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT V Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | RDA | 1796 | 77 / 105 | 2/92-2/92 |
| ESCORT V Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | RQB | 1796 | 96 / 130 | 2/92-2/92 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT V Estate (GAL, AVL) 1.8 16V | RDA | 1796 | 77 / 105 | 2/92-2/92 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT VI (GAL) 1.8 16V XR3i | RQB | 1796 | 96 / 130 | 9/92-1/95 |
| ESCORT VI (GAL) 1.8 i 16V | RDA | 1796 | 77 / 105 | 9/92-1/95 |
| ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | RDA | 1796 | 77 / 105 | 8/93-1/95 |
| ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | RQB | 1796 | 96 / 130 | 8/93-1/95 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT VI Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | RQB | 1796 | 96 / 130 | 2/92-1/95 |
| ESCORT VI Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | RDA | 1796 | 77 / 105 | 2/92-1/95 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT VI Estate (GAL) 1.8 i 16V | RDA | 1796 | 77 / 105 | 1/93-1/95 |
| ESCORT VI Estate (GAL) 1.8 i 16V | RQB | 1796 | 96 / 130 | 2/93-1/95 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT VI Saloon (GAL) 1.8 i 16V | RDA | 1796 | 77 / 105 | 8/93-1/95 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | RKC | 1796 | 85 / 115 | 1/95-0/98 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | RDA | 1796 | 77 / 105 | 1/95-8/95 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | RQB | 1796 | 96 / 130 | 2/95-8/00 |
| ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | RDA | 1796 | 77 / 105 | 2/95-8/98 |
| ESCORT VII Convertible (ALL) 1.8 16V XR3i | RKC | 1796 | 85 / 115 | 0/95-8/98 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.8 16V | RDA | 1796 | 77 / 105 | 1/95-8/95 |
| ESCORT VII Estate (GAL, ANL) 1.8 16V | RKC | 1796 | 85 / 115 | 1/95-2/99 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 16V | RKC | 1796 | 85 / 115 | 1/95-2/99 |
| ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 16V | RDA | 1796 | 77 / 105 | 1/95-8/95 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| FIESTA III (GFJ) 1.8 16V | RDB | 1796 | 77 / 105 | 2/92-2/95 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | EDDC | 1988 | 96 / 131 | 0/98-1/04 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS Estate (DNW) 2.0 16V | EDDC | 1988 | 96 / 131 | 2/99-1/04 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS Saloon (DFW) 2.0 16V | EDDC | 1988 | 96 / 131 | 2/99-1/04 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | NGA | 1988 | 97 / 132 | 2/94-8/96 |
| MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | NGA | 1988 | 100 / 136 | 2/93-8/96 |
| MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1988 | 97 / 132 | 2/94-8/96 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V | NGA | 1988 | 100 / 136 | 4/93-8/96 |
| MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V | NGA | 1988 | 97 / 132 | 1/93-8/96 |
| MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1988 | 100 / 136 | 4/93-8/96 |
| MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1988 | 97 / 132 | 2/94-8/96 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V | NGA | 1988 | 100 / 136 | 2/93-8/96 |
| MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1988 | 97 / 132 | 2/94-8/96 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO II (BAP) 1.8 i | RKF | 1796 | 85 / 115 | 8/96-9/00 |
| MONDEO II (BAP) 2.0 i | NGA | 1988 | 96 / 131 | 8/96-9/00 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO II Estate (BNP) 1.8 i | RKB | 1796 | 85 / 115 | 8/96-9/00 |
| MONDEO II Estate (BNP) 2.0 i | NGA | 1988 | 96 / 131 | 8/96-9/00 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| MONDEO II Saloon (BFP) 1.8 i | RKF | 1796 | 85 / 115 | 8/96-9/00 |
| MONDEO II Saloon (BFP) 2.0 i | NGA | 1988 | 96 / 131 | 8/96-9/00 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ORION III (GAL) 1.8 i 16V | RQB | 1796 | 96 / 130 | 1/92-2/93 |
| ORION III (GAL) 1.8 i 16V | RDA | 1796 | 77 / 105 | 2/92-2/93 |
Loading failed