Valve Head Diameter : 29.5 mm
Valve Stem Diameter : 6 mm
Length : 100.9 mm
Valve Seat Angle : 45 °
单位: PCS
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| A2 (8Z0) 1.4 | BBY | 1390 | 55 / 75 | 2/00-8/05 |
| A2 (8Z0) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 / 110 | 5/02-8/05 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| A3 (8P1) 1.6 FSI | BLP | 1598 | 85 / 115 | 8/03-9/07 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | BLP | 1598 | 85 / 115 | 9/04-9/07 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ALTEA (5P1) 1.4 16V | BXW | 1390 | 63 / 86 | 5/06- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| AROSA (6H) 1.4 16V | AFK | 1390 | 74 / 100 | 1/00-6/04 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6K2) 1.4 16V | AQQ | 1390 | 74 / 100 | 2/00-0/02 |
| CORDOBA (6K2) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 5/00-0/02 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6L2) 1.2 | AZQ | 1198 | 47 / 64 | 0/02-6/06 |
| CORDOBA (6L2) 1.4 16V | BBZ | 1390 | 74 / 100 | 0/02-1/09 |
| CORDOBA (6L2) 1.4 16V | BBY | 1390 | 55 / 75 | 9/02-2/07 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 6/99-2/02 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA III (6K1) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 5/00-2/02 |
| IBIZA III (6K1) 1.4 16V | AQQ | 1390 | 74 / 100 | 8/99-2/02 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA IV (6L1) 1.2 | AZQ | 1198 | 47 / 64 | 2/02-6/06 |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | BBY | 1390 | 55 / 75 | 2/02-2/07 |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | AUB | 1390 | 74 / 100 | 2/02-1/09 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| INCA (6K9) 1.4 16V | AUA | 1390 | 55 / 75 | 4/00-6/03 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| LEON (1M1) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.6 16 V | AUS | 1598 | 77 / 105 | 9/00-6/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 / 75 | 1/00-5/02 |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | AUS | 1598 | 77 / 105 | 6/00-5/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FABIA 1.2 | BZG | 1198 | 51 / 70 | 1/07-2/14 |
| FABIA 1.6 | BTS | 1598 | 77 / 105 | 4/07-2/14 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FABIA (6Y2) 1.2 | AZQ | 1198 | 47 / 64 | 1/03-3/08 |
| FABIA (6Y2) 1.4 16V | AUB | 1390 | 74 / 100 | 2/99-3/08 |
| FABIA (6Y2) 1.4 16V | AUA | 1390 | 55 / 75 | 2/99-3/08 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FABIA Combi 1.6 | BTS | 1598 | 77 / 105 | 0/07-2/14 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FABIA Combi (6Y5) 1.2 | AZQ | 1198 | 47 / 64 | 1/03-2/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | AUA | 1390 | 55 / 75 | 5/00-2/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | BUD | 1390 | 59 / 80 | 4/06-2/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | AUB | 1390 | 74 / 100 | 4/00-2/07 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FABIA Saloon (6Y3) 1.2 | AZQ | 1198 | 47 / 64 | 1/03-2/07 |
| FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V | BUD | 1390 | 59 / 80 | 4/06-2/07 |
| FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V | AUA | 1390 | 55 / 75 | 0/99-2/07 |
| FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V | AUB | 1390 | 74 / 100 | 2/99-2/07 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | AXP | 1390 | 55 / 75 | 9/00-2/10 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA (1Z3) 1.4 | BUD | 1390 | 59 / 80 | 6/04-4/13 |
| OCTAVIA (1Z3) 1.4 | BCA | 1390 | 55 / 75 | 5/04-5/06 |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 / 115 | 2/04-0/08 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | AXP | 1390 | 55 / 75 | 8/00-2/10 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 | BUD | 1390 | 59 / 80 | 5/06-6/13 |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 / 115 | 2/04-0/08 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ROOMSTER (5J) 1.2 | BME | 1198 | 47 / 64 | 5/06-1/07 |
| ROOMSTER (5J) 1.6 | BTS | 1598 | 77 / 105 | 9/06- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| BORA (1J2) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 / 75 | 3/00-5/05 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| BORA Estate (1J6) 1.4 16V | BCA | 1390 | 55 / 75 | 9/01-5/05 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Box (9K9A) 1.4 | AUA | 1390 | 55 / 75 | 8/00-1/04 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Estate (9K9B) 1.4 16V | AUA | 1390 | 55 / 75 | 8/00-1/04 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV (1J1) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 / 75 | 8/97-6/05 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 / 75 | 5/99-6/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI | BLN | 1390 | 66 / 90 | 7/05-1/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI | BKG | 1390 | 66 / 90 | 0/03-7/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 / 75 | 9/98-7/05 |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V | AFK | 1390 | 74 / 100 | 8/99-7/05 |
| LUPO (6X1, 6E1) 1.6 GTI | AVY | 1598 | 92 / 125 | 9/00-7/05 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| POLO (6N1) 120 1.6 16V GTI | AJV | 1598 | 88 / 120 | 9/98-0/99 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| POLO (6N2) 1.4 16V | AFK | 1390 | 74 / 101 | 0/99-9/01 |
| POLO (6N2) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 / 75 | 0/99-9/01 |
| POLO (6N2) 1.6 16V GTI | ARC | 1598 | 92 / 125 | 0/99-9/01 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| POLO (9N_) 1.4 16V | AUB | 1390 | 74 / 101 | 0/01-5/08 |
| POLO (9N_) 1.4 16V | AUA | 1390 | 55 / 75 | 0/01-5/08 |
| POLO (9N_) 1.4 FSI | AXU | 1390 | 63 / 86 | 2/02-7/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| POLO Saloon (6KV2) 75 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 0/99-9/01 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| POLO Saloon (9A4) 1.4 | BBZ | 1390 | 74 / 101 | 1/03- |
| POLO Saloon (9A4) 1.4 | BBY | 1390 | 55 / 75 | 7/03- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| POLO Variant (6KV5) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 0/99-9/01 |
加载失败