Valve Head Diameter : 35.9 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 89.9 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unité: PCS
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A2 (8Z0) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 / 75 | 2/00-8/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 74 / 100 | 0/00-5/03 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 116 | 3/00-1/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | ATJ | 1896 | 85 / 116 | 3/00-1/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 5/01-2/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 1/00-2/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/01-2/04 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 3/00-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | ATJ | 1896 | 85 / 115 | 3/00-9/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 1/01-2/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 9/01-2/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/01-2/04 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 7/00-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 8/01-1/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 7/00-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 8/01-1/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GALAXY (WGR) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 3/95-5/06 |
| GALAXY (WGR) 1.9 TDI | AUY | 1896 | 85 / 115 | 4/00-5/06 |
| GALAXY (WGR) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 2/03-5/06 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | AUY | 1896 | 85 / 115 | 6/00-3/10 |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 131 | 1/02-1/08 |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 5/05-5/07 |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion | AUY | 1896 | 85 / 115 | 6/00-3/10 |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 Tdi 4x4 | ASZ | 1896 | 96 / 131 | 6/05-1/08 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| AROSA (6H) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 / 75 | 1/00-6/04 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 / 75 | 0/02-2/05 |
| CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 131 | 0/02-1/09 |
| CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 100 | 9/02-1/09 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 / 75 | 5/02-2/05 |
| IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 100 | 2/02-1/09 |
| IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 131 | 2/02-1/09 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 9/00-6/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 5/03-6/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | ARL | 1896 | 110 / 150 | 5/02-6/06 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 0/00-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 5/03-5/06 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FABIA (6Y2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 100 | 1/00-3/08 |
| FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 6/03-3/08 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 100 | 4/00-2/07 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FABIA Saloon (6Y3) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 100 | 1/00-2/07 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 9/02-9/04 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 9/02-9/04 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 100 | 8/00-2/10 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | ATD | 1896 | 74 / 100 | 9/00-1/06 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUPERB (3U4) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 2/01-3/08 |
| SUPERB (3U4) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 8/02-0/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 2/01-9/10 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| BORA (1J2) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 2/98-1/02 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 5/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 / 115 | 2/99-6/01 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 / 150 | 5/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 5/99-6/01 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-5/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 5/01-5/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 / 115 | 5/99-6/01 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-5/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 / 150 | 5/01-5/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 2/98-6/01 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 5/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 / 115 | 9/99-6/01 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 / 150 | 2/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-6/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 8/99-6/01 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 6/01-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 / 115 | 5/99-6/01 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-6/06 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 / 75 | 1/99-7/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI | AXB | 1896 | 77 / 105 | 4/03-1/09 |
| MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI | AXC | 1896 | 63 / 85 | 4/03-1/09 |
| MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI | AXD | 2461 | 96 / 130 | 4/03-1/09 |
| MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI | AXE | 2461 | 128 / 174 | 4/03-1/09 |
| MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion | AXE | 2461 | 128 / 174 | 7/04-1/09 |
| MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion | AXD | 2461 | 96 / 130 | 7/04-1/09 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 8/98-1/00 |
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 2/00-1/00 |
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 / 115 | 8/99-1/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (3B3) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 1/00-5/05 |
| PASSAT (3B3) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 8/98-1/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 2/00-1/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion | ATJ | 1896 | 85 / 115 | 8/99-1/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 1/00-5/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PHAETON (3D_) 5.0 V10 TDI 4motion | AJS | 4921 | 230 / 313 | 1/02- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| POLO (6N2) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 / 75 | 0/99-9/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| POLO (9N_) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 / 75 | 0/01-6/05 |
| POLO (9N_) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 0/01-1/09 |
| POLO (9N_) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/03-1/09 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| POLO Saloon (9A4) 1.4 TDI | BAY | 1422 | 55 / 75 | 7/03- |
| POLO Saloon (9A4) 1.9 TDi | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/02- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 9/95-3/10 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | AUY | 1896 | 85 / 115 | 4/00-3/10 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/02-3/10 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion | AUY | 1896 | 85 / 115 | 4/00-3/10 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI | BAC | 2461 | 128 / 174 | 1/03-5/10 |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI | BLK | 2461 | 120 / 163 | 8/03-5/10 |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI | AYH | 4921 | 230 / 313 | 0/02-5/10 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI | AXC | 1896 | 63 / 85 | 4/03-1/09 |
| TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI | AXB | 1896 | 77 / 105 | 4/03-1/09 |
| TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI | AXD | 2461 | 96 / 130 | 4/03-1/09 |
| TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI | AXE | 2461 | 128 / 174 | 4/03-1/09 |
| TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion | AXD | 2461 | 96 / 130 | 7/04-1/09 |
| TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion | AXE | 2461 | 128 / 174 | 7/04-1/09 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI | AXC | 1896 | 63 / 85 | 4/03-1/09 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI | AXB | 1896 | 77 / 105 | 4/03-1/09 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI | AXD | 2461 | 96 / 130 | 4/03-1/09 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI | AXE | 2461 | 128 / 174 | 4/03-1/09 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion | AXD | 2461 | 96 / 130 | 7/04-1/09 |
| TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion | AXE | 2461 | 128 / 174 | 7/04-1/09 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 1.9 TDI | AXC | 1896 | 63 / 85 | 4/03-1/09 |
| TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 1.9 TDI | AXB | 1896 | 77 / 105 | 4/03-1/09 |
| TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2.5 TDI | AXD | 2461 | 96 / 130 | 4/03-1/09 |
| TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2.5 TDI | AXE | 2461 | 128 / 174 | 4/03-1/09 |
| TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2.5 TDI 4motion | AXD | 2461 | 96 / 130 | 7/04-1/09 |
| TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2.5 TDI 4motion | AXE | 2461 | 128 / 174 | 4/04-1/09 |
Échec du chargement