Valve Head Diameter : 26.9 mm
Valve Stem Diameter : 6 mm
Length : 105.1 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Единица: PCS
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) 1.8 | APG | 1781 | 92 / 125 | 9/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 T | AUM | 1781 | 110 / 150 | 2/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 2/98-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | ARX | 1781 | 110 / 150 | 2/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | ARY | 1781 | 132 / 180 | 0/98-5/03 |
| A3 (8L1) S3 | BAM | 1781 | 165 / 224 | 0/01-5/03 |
| A3 (8L1) S3 quattro | AMK | 1781 | 154 / 210 | 3/99-4/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A4 (8D2, B5) 1.8 | AVV | 1781 | 92 / 125 | 1/95-1/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | ARG | 1781 | 92 / 125 | 1/95-1/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/95-1/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-1/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/95-1/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-1/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 8/97-1/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.4 | APS | 2393 | 121 / 165 | 3/97-1/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | APZ | 2393 | 120 / 163 | 8/97-1/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | APS | 2393 | 121 / 165 | 3/97-1/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.8 | AQD | 2771 | 142 / 193 | 0/96-1/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 142 / 193 | 0/96-8/01 |
| A4 (8D2, B5) S4 quattro | AGB | 2671 | 195 / 265 | 9/97-9/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 1/00-7/02 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 7/02-2/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | BEX | 1781 | 140 / 190 | 1/02-2/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | AMB | 1781 | 125 / 170 | 7/01-2/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 1/00-7/02 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 7/02-2/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | BEX | 1781 | 140 / 190 | 1/02-2/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | AMB | 1781 | 125 / 170 | 7/01-2/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 9/01-2/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 9/01-2/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 1/00-2/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 4/01-2/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 1/00-2/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 4/01-2/04 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A4 (8EC, B7) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 1/04-6/08 |
| A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 1/04-6/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 1/04-6/08 |
| A4 (8EC, B7) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 1/04-7/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | AVV | 1781 | 92 / 125 | 2/96-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | ARG | 1781 | 92 / 125 | 1/96-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 3/96-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/96-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 8/97-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | APS | 2393 | 121 / 165 | 3/97-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | AMM | 2393 | 120 / 163 | 8/97-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | APS | 2393 | 121 / 165 | 3/97-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | AQD | 2771 | 142 / 193 | 0/96-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 142 / 193 | 0/96-9/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | AGB | 2671 | 195 / 265 | 9/97-9/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 9/01-7/02 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 7/02-2/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | BEX | 1781 | 140 / 190 | 1/02-2/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 9/01-7/02 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 7/02-2/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | BEX | 1781 | 140 / 190 | 1/02-2/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | AMB | 1781 | 125 / 170 | 9/01-2/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 9/01-2/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 9/01-2/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 9/01-2/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 4/01-2/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 9/01-2/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 4/01-2/04 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 1/04-6/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 1/04-6/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 1/04-6/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 1/04-5/06 |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 1/04-7/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 7/02-3/09 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | AMB | 1781 | 125 / 170 | 0/02-0/05 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 5/03-3/09 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 4/02-2/05 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 5/03-2/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A6 (4A, C4) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 2/95-0/97 |
| A6 (4A, C4) 1.8 quattro | ADR | 1781 | 92 / 125 | 2/95-0/97 |
| A6 (4A, C4) 2.8 | ACK | 2771 | 142 / 193 | 2/95-0/97 |
| A6 (4A, C4) 2.8 quattro | ACK | 2771 | 142 / 193 | 2/95-0/97 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A6 (4B2, C5) 1.8 | ARH | 1781 | 92 / 125 | 7/97-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/97-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 8/01-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 2.4 | ASM | 2393 | 100 / 136 | 7/98-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 2/97-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 2.4 | AML | 2393 | 121 / 165 | 2/97-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 8/01-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | APZ | 2393 | 120 / 163 | 2/97-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | AML | 2393 | 121 / 165 | 2/97-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | BDV | 2393 | 125 / 170 | 8/01-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 2.7 T | AJK | 2671 | 169 / 230 | 2/99-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | AJK | 2671 | 169 / 230 | 2/97-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | BES | 2671 | 184 / 250 | 8/01-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 2.8 | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/97-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/97-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 8/01-1/05 |
| A6 (4B2, C5) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 8/01-1/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A6 (4F2, C6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 5/04-5/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A6 Avant (4A, C4) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 2/95-2/97 |
| A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro | ADR | 1781 | 92 / 125 | 2/95-2/97 |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 | ACK | 2771 | 142 / 193 | 2/95-2/97 |
| A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | ACK | 2771 | 142 / 193 | 2/95-2/97 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | ARH | 1781 | 92 / 125 | 2/97-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 / 180 | 4/99-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | ASM | 2393 | 100 / 136 | 7/98-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 2/97-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | AML | 2393 | 121 / 165 | 2/97-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 8/01-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | APZ | 2393 | 120 / 163 | 2/97-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | AML | 2393 | 121 / 165 | 2/97-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | BDV | 2393 | 125 / 170 | 8/01-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T | AJK | 2671 | 169 / 230 | 2/99-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | AJK | 2671 | 169 / 230 | 2/97-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro | BES | 2671 | 184 / 250 | 8/01-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/97-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/97-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 8/01-1/05 |
| A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 8/01-1/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 3/05-5/06 |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 3/05-5/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 | AQD | 2771 | 142 / 193 | 4/96-9/02 |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 142 / 193 | 4/96-9/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A8 (4E_) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 7/03-5/05 |
| A8 (4E_) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 7/03-5/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ALLROAD Estate (4BH, C5) 2.7 T quattro | BES | 2671 | 184 / 250 | 5/00-8/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 1/97-8/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| TT (8N3) 1.8 T | AUM | 1781 | 110 / 150 | 9/02-6/06 |
| TT (8N3) 1.8 T | AJQ | 1781 | 132 / 180 | 0/98-6/06 |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | AJQ | 1781 | 132 / 180 | 0/98-6/06 |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | APX | 1781 | 165 / 224 | 0/98-6/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | AUM | 1781 | 110 / 150 | 1/01-6/06 |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | APP | 1781 | 132 / 180 | 0/99-6/06 |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | AJQ | 1781 | 132 / 180 | 2/00-6/06 |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | BAM | 1781 | 165 / 224 | 0/99-6/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | AJH | 1781 | 110 / 150 | 0/97-3/10 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6K2) 1.8 T 20V Cupra | AQX | 1781 | 115 / 156 | 7/00-0/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra | AQX | 1781 | 115 / 156 | 7/00-2/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R | BBU | 1781 | 132 / 180 | 1/04-2/08 |
| IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR | BJX | 1781 | 110 / 150 | 2/03-5/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| LEON (1M1) 1.8 20V | AGN | 1781 | 92 / 125 | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.8 20V T | APP | 1781 | 132 / 180 | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | ARY | 1781 | 132 / 180 | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | BAM | 1781 | 165 / 225 | 7/03-6/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | AGN | 1781 | 92 / 125 | 0/98-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 9/00-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 All-wheel Drive | ARY | 1781 | 132 / 179 | 5/01-4/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 All-wheel Drive | BAM | 1781 | 165 / 224 | 5/03-0/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA (1U2) 1.8 | AGN | 1781 | 92 / 125 | 9/96-7/00 |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 8/97-2/10 |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | AGU | 1781 | 110 / 150 | 5/01-5/06 |
| OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 5/01-1/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | AGN | 1781 | 92 / 125 | 7/98-7/00 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 7/98-2/10 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | ARX | 1781 | 110 / 150 | 5/01-5/06 |
| OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 8/02-1/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| SUPERB (3U4) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/01-3/08 |
| SUPERB (3U4) 2.8 V6 | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/01-3/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | APH | 1781 | 110 / 150 | 0/99-9/10 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BEETLE Convertible (1Y7) 1.8 T | AWU | 1781 | 110 / 150 | 1/03-9/10 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA (1J2) 1.8 | AGN | 1781 | 92 / 125 | 0/98-5/05 |
| BORA (1J2) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 / 125 | 2/99-5/05 |
| BORA (1J2) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 5/00-5/05 |
| BORA (1J2) 1.8 T 4motion | ARX | 1781 | 110 / 150 | 0/00-5/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA Estate (1J6) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 / 125 | 5/99-5/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 5/00-5/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV (1J1) 1.8 | AGN | 1781 | 92 / 125 | 8/97-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 / 125 | 5/98-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 8/97-6/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 / 125 | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 5/00-6/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (3B2) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 0/96-1/00 |
| PASSAT (3B2) 1.8 | AFY | 1781 | 85 / 115 | 1/97-1/00 |
| PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion | ADR | 1781 | 92 / 125 | 0/96-1/00 |
| PASSAT (3B2) 1.8 T | AEB | 1781 | 110 / 150 | 0/96-1/00 |
| PASSAT (3B2) 1.8 T Syncro | AEB | 1781 | 110 / 150 | 1/96-8/00 |
| PASSAT (3B2) 2.8 Syncro | AGE | 2771 | 132 / 180 | 5/97-9/99 |
| PASSAT (3B2) 2.8 V6 | ACK | 2771 | 142 / 193 | 8/96-1/00 |
| PASSAT (3B2) 2.8 V6 | AGE | 2771 | 132 / 180 | 5/97-9/99 |
| PASSAT (3B2) 2.8 V6 | ATX | 2771 | 140 / 190 | 9/99-1/00 |
| PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK | 2771 | 142 / 193 | 0/96-1/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (3B3) 1.8 | APT | 1781 | 85 / 116 | 1/00-3/05 |
| PASSAT (3B3) 1.8 | APT | 1781 | 85 / 116 | 1/00-3/05 |
| PASSAT (3B3) 1.8 T 20V | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT (3B3) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 / 193 | 1/00-5/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 6/97-1/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 | AFY | 1781 | 85 / 115 | 6/97-1/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion | ADR | 1781 | 92 / 125 | 6/97-1/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 T | AEB | 1781 | 110 / 150 | 6/97-1/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 | ACK | 2771 | 142 / 193 | 6/97-1/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 | AGE | 2771 | 132 / 180 | 9/97-9/99 |
| PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK | 2771 | 142 / 193 | 6/97-1/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 / 193 | 1/00-5/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V | AJH | 1781 | 110 / 150 | 9/97-3/10 |
Ошибка загрузки