Valve Head Diameter : 32.9 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 106.7 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unidad: PCS
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 (E30) 316 i | M40 B16 | 1596 | 75 / 102 | 7/88-6/91 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 (E36) 316 i | M40 B16 | 1596 | 75 / 102 | 9/90-9/93 |
| 3 (E36) 325 i | M50 B25 | 2494 | 141 / 192 | 9/90-9/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Compact (E36) 318 ti | M42 B18 | 1796 | 103 / 140 | 1/94-8/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Convertible (E36) 325 i | M50 B25 | 2494 | 141 / 192 | 3/93-3/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Coupe (E36) 325 i | M50 B25 (Vanos) | 2494 | 141 / 192 | 3/92-4/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E34) 525 i 24V | M50 B25 | 2494 | 141 / 192 | 9/89-9/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 5 Touring (E34) 525 i | M50 B25 | 2494 | 141 / 192 | 1/91-1/97 |
| 5 Touring (E34) 525 ix | M50 B25 | 2494 | 141 / 192 | 2/92-1/97 |
Error de carga