Valve Head Diameter : 42 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 102.5 mm
Valve Seat Angle : 45 °
单位: PCS
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Convertible (E30) 325 i | M20 B25 | 2494 | 125 / 170 | 9/87-0/93 |
| 3 Convertible (E30) 325 i | M20 B25 | 2494 | 126 / 171 | 2/85-2/87 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E34) 525 i | M20 B25 | 2494 | 125 / 170 | 1/88-8/91 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| Z1 2.5 | M20 B25 | 2494 | 125 / 170 | 6/88-6/91 |
加载失败