Valve Head Diameter : 40 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 102.5 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unit: PCS
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| 3 (E21) 320 i | M10 B20 | 1990 | 92 / 125 | 6/75-8/82 |
| 3 (E21) 323 i | M20 B23 | 2316 | 105 / 143 | 1/78-8/82 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| 3 (E30) 320 i | M20 B20 | 1990 | 92 / 125 | 9/82-2/85 |
| 3 (E30) 320 i | M20 B20 | 1991 | 95 / 129 | 2/85-6/91 |
| 3 (E30) 323 i | M20 B23 | 2316 | 102 / 139 | 9/82-8/83 |
| 3 (E30) 323 i | M20 B23 | 2316 | 110 / 150 | 9/83-8/86 |
| 3 (E30) 325 e 2.7 | M20 B27 | 2693 | 90 / 122 | 0/83-2/88 |
| 3 (E30) 325 e 2.7 | M20 B27 | 2693 | 95 / 129 | 1/85-8/87 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| 3 Convertible (E30) 320 i | M20 B20 | 1990 | 95 / 129 | 4/86-0/93 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| 3 Touring (E30) 320 i | M20 B20 | 1991 | 95 / 129 | 1/88-2/91 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E12) 520/6 | M20 B20 | 1990 | 90 / 122 | 9/77-5/81 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E28) 520 i | M20 B20 | 1990 | 92 / 125 | 6/81-2/87 |
| 5 (E28) 520 i | M20 B20 | 1990 | 95 / 129 | 8/85-2/87 |
| 5 (E28) 525 e | M20 B27 | 2693 | 90 / 122 | 9/81-2/87 |
| 5 (E28) 525 e | M20 B27 | 2693 | 92 / 125 | 5/83-2/87 |
| 5 (E28) 525 e | M20 B27 | 2693 | 95 / 129 | 2/84-2/87 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E34) 520 i | M20 B20 | 1990 | 95 / 129 | 1/88-8/91 |
Loading failed