Valve Head Diameter : 34 mm
Valve Stem Diameter : 6.6 mm
Length : 109.7 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unit: PCS
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| COUPE (RD) 1.6 i 16V | 4G61 | 1599 | 84 / 114 | 2/96-4/02 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ELANTRA II (J-2) 1.6 16V | 4G61 | 1599 | 84 / 114 | 1/95-9/00 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ELANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V | 4G61 | 1599 | 84 / 114 | 2/96-0/00 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| COLT III (C5_A) 1.6 GTi 16V (C53A) | 4G61 | 1596 | 91 / 124 | 4/88-5/90 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| DELICA Bus (LO3_P/G, L0_2P) 2.0 4WD (L037G) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 65 / 88 | 1/86-2/87 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| DELICA Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P13T, P03W, P03V, P13V) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 66 / 90 | 1/86- |
| DELICA Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (P13V, P23V, P23W, P03V, P13T) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 65 / 88 | 2/86- |
| DELICA Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (P13V, P23W, P03V, P13T) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 66 / 90 | 1/86- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| GALANT IV Saloon (E3_A) 2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 80 / 109 | 2/88-0/92 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.6 GTi (C63A) | 4G61 | 1596 | 91 / 124 | 5/88-5/90 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| LANCER IV Saloon (C6_A) 1.6 GTi | 4G61 | 1596 | 91 / 124 | 5/88-5/90 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSL (A164A) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 75 / 102 | 8/80-8/83 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 4WD (D08W) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 75 / 102 | 3/85-4/91 |
| SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 GLXi (D04W) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 74 / 101 | 6/88-4/91 |
| SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 GLXi 4WD (D08W) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 74 / 101 | 6/88-4/91 |
Loading failed