Length : 56 mm
Inner Diameter : 8.02 mm
Outer Diameter : 14.19 mm
Unit: PCS
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| EuroCargo 100 E 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 / 143 | 1/91- |
| EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5000 | 5861 | 105 / 143 | 1/91- |
| EuroCargo 100 E 18 K | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 / 177 | 1/91- |
| EuroCargo 100 E 18, 100 E 18 P | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 / 177 | 1/91- |
| EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 P | 8060.45.4100 TCA | 5861 | 152 / 207 | 1/91- |
| EuroCargo 120 E 15 | 8060.25R 4200 | 5861 | 105 / 143 | 1/91-1/03 |
| EuroCargo 120 E 15 K | 8060.25R.4280 | 5861 | 105 / 143 | 1/92- |
| EuroCargo 120 E 18 K | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 / 177 | 1/92- |
| EuroCargo 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 / 177 | 1/92- |
| EuroCargo 130 E 15 | 8060.25R.4280 | 5861 | 105 / 143 | 1/94- |
| EuroCargo 130 E 15 K | 8060.25R.4280 | 5861 | 105 / 143 | 1/94- |
| EuroCargo 130 E 18 | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 / 177 | 1/92- |
| EuroCargo 130 E 18 K | 8060.25V.4080 | 5861 | 130 / 177 | 1/92- |
| EuroCargo 135 E 18 W | 8060.25V.4800 | 5861 | 130 / 177 | 1/97- |
| EuroCargo 135 E 18 WR | 8060.25V.4800 | 5861 | 130 / 177 | 1/93-2/96 |
| EuroCargo 150 E 15 | 8060.25R.4280 | 5861 | 105 / 143 | 1/92-2/96 |
| EuroCargo 150 E 15 K | 8060.25R.4280 | 5861 | 105 / 143 | 1/92-2/96 |
| EuroCargo 150 E 18 K | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 / 177 | 1/92- |
| EuroCargo 150 E 18, 150 E 18 P | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 / 177 | 1/92- |
| EuroCargo 170 E 18 K, 180 E 18 K | 8060.25V.4800 | 5861 | 130 / 177 | 1/94- |
| EuroCargo 170 E 18, 180 E 18 | 8060.25V.4800 | 5861 | 130 / 177 | 1/94- |
| EuroCargo 180 E 21 T | 8060.45.4100 TCA | 5861 | 152 / 207 | 1/91- |
| EuroCargo 60 E 10 | 8040.25B.4200 | 3908 | 75 / 102 | 1/91-8/96 |
| EuroCargo 60 E 14 K | 8040.45.4000 | 3908 | 100 / 136 | 1/91-2/96 |
| EuroCargo 60 E 14, 60 E 14 P | 8040.45.4000 | 3908 | 100 / 136 | 1/91- |
| EuroCargo 65 E 10 | 8040.25B.4200 | 3908 | 75 / 102 | 1/91-2/96 |
| EuroCargo 65 E 10 K | 8040.25B.4200 | 3908 | 75 / 102 | 1/91-2/96 |
| EuroCargo 65 E 12 K | 8040.25X.4000 | 3908 | 85 / 116 | 1/91-2/00 |
| EuroCargo 65 E 12, 65 E 12 P | 8040.25X.4000 | 3908 | 85 / 116 | 1/91- |
| EuroCargo 65 E 14 K | 8040.45.4000 | 3908 | 100 / 136 | 1/91-2/00 |
| EuroCargo 65 E 14, 65 E 14 P | 8040.45.4000 | 3908 | 100 / 136 | 1/91-2/00 |
| EuroCargo 75 E 12, 75 E 12 P | 8040.25X.4000 | 3908 | 85 / 116 | 1/91-2/00 |
| EuroCargo 75 E 14 K | 8040.45.4000 | 3908 | 100 / 136 | 1/97- |
| EuroCargo 75 E 14, 75 E 14 P | 8040.45.4000 | 3908 | 100 / 136 | 1/91- |
| EuroCargo 75 E 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 / 143 | 1/91-9/00 |
| EuroCargo 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 / 143 | 1/91-9/00 |
| EuroCargo 80 E 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 / 143 | 1/91- |
| EuroCargo 80 E 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 / 143 | 1/91- |
| EuroCargo 80 E 15, 80 E 15 P | 8060.25R.4200 LTC | 5861 | 105 / 143 | 1/91- |
| EuroCargo 80 E 18 K | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 / 177 | 1/91- |
| EuroCargo 80 E 18 K | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 / 177 | 1/91- |
| EuroCargo 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 / 177 | 1/91- |
| EuroCargo 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | 8060.25V.4000 | 5861 | 130 / 177 | 1/91- |
| EuroCargo 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP | 8060.45.4100 TCA | 5861 | 152 / 207 | 1/91- |
| EuroCargo 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP | 8060.45.4100 TCA | 5861 | 152 / 207 | 1/91- |
| EuroCargo 95 E 15 W | 8060.25R.4750 | 5861 | 105 / 143 | 1/93- |
| EuroCargo 95 E 21 W | 8060.45.4700 | 5861 | 152 / 207 | 1/93- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| Zeta 109-14 | 8060.04.689 | 5500 | 99 / 135 | 6/83-2/85 |
| Zeta 109-14 H | 8060.04.689 | 5500 | 99 / 135 | 6/83-2/85 |
| Zeta 50-8 | 8040.04.200 | 3666 | 63 / 86 | 1/83-2/86 |
| Zeta 50-8 H | 8040.04.200 | 3666 | 63 / 86 | 1/83-2/86 |
| Zeta 50-8 V | 8040.04.200 | 3666 | 63 / 86 | 1/83-2/86 |
| Zeta 60-11 | 8040.25.230 R | 3908 | 74 / 101 | 1/87-3/91 |
| Zeta 60-11 V | 8040.25.230 R | 3908 | 74 / 101 | 1/87-3/91 |
| Zeta 60-8 | 8040.04.200 | 3666 | 63 / 86 | 1/79-2/82 |
| Zeta 60-8 | 8040.04.200 | 3666 | 63 / 86 | 1/79-2/81 |
| Zeta 60-8 | 8040.04.200 | 3666 | 63 / 86 | 1/79-2/83 |
| Zeta 65-12 | 8040.25.200 | 3908 | 85 / 116 | 1/87-3/91 |
| Zeta 65-12 H | 8040.25.200 | 3908 | 85 / 116 | 1/87-3/91 |
| Zeta 65-12 V | 8040.25.200 | 3908 | 85 / 116 | 1/87-3/91 |
| Zeta 79-12 | 8040.25.200 | 3908 | 85 / 116 | 1/87-3/91 |
| Zeta 79-12 | 8040.25.200 | 3908 | 85 / 116 | 1/87-3/91 |
| Zeta 79-12 H | 8040.25.200 | 3908 | 85 / 116 | 1/87-3/91 |
| Zeta 79-12 H | 8040.25.200 | 3908 | 85 / 116 | 1/87-3/91 |
| Zeta 79-12 V | 8040.25.200 | 3908 | 85 / 116 | 1/87-3/91 |
| Zeta 79-12 V | 8040.25.200 | 3908 | 85 / 116 | 1/87-3/91 |
| Zeta 95-14 | 8060.04.669 | 5500 | 99 / 135 | 7/83-0/85 |
| Zeta 95-14 | 8060.04.669 | 5500 | 101 / 137 | 1/85-3/91 |
| Zeta 95-14 H | 8060.04.669 | 5500 | 99 / 135 | 7/83-0/85 |
| Zeta 95-14 H | 8060.04.669 | 5500 | 101 / 137 | 1/85-3/91 |
Loading failed