Valve Head Diameter : 36 mm
Valve Stem Diameter : 6 mm
Length : 103.7 mm
Valve Seat Angle : 45 °
单位: PCS
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 3 (E36) 318 tds | M41 D18 (Inter.) | 1665 | 66 / 90 | 1/95-2/98 |
| 3 (E36) 325 td | M51 D25 | 2497 | 85 / 115 | 9/91-2/98 |
| 3 (E36) 325 tds | M51 D25 (Inter.) | 2503 | 105 / 143 | 5/93-2/98 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Compact (E36) 318 tds | M41 D18 (Inter.) | 1665 | 66 / 90 | 1/95-8/00 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Touring (E36) 318 tds | M41 D18 (Inter.) | 1665 | 66 / 90 | 1/95-0/99 |
| 3 Touring (E36) 325 tds | M51 D25 (Inter.) | 2503 | 105 / 143 | 1/95-0/99 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E34) 525 td | M51 D25 | 2497 | 85 / 115 | 4/93-9/95 |
| 5 (E34) 525 tds | M51 D25 (Inter.) | 2503 | 105 / 143 | 9/91-9/95 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E39) 525 td | M51 D25 | 2497 | 85 / 116 | 1/97-6/03 |
| 5 (E39) 525 tds | M51 D25 (Inter.) | 2503 | 105 / 143 | 1/96-6/03 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 5 Touring (E34) 525 td | M51 D25 | 2497 | 85 / 115 | 3/93-1/97 |
| 5 Touring (E34) 525 tds | M51 D25 (Inter.) | 2503 | 105 / 143 | 2/91-1/97 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 5 Touring (E39) 525 tds | M51 D25 (Inter.) | 2503 | 105 / 143 | 3/97-5/04 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 7 (E38) 725 tds | M51 D25 (Inter.) | 2503 | 105 / 143 | 4/96-1/01 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD | 25 DT | 2497 | 96 / 130 | 4/94-7/03 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.5 TD | 25 DT | 2497 | 96 / 131 | 4/94-7/01 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA (B) 2.5 TD | 25 DT | 2497 | 96 / 131 | 4/94-7/01 |
加载失败