Valve Head Diameter : 29 mm
Valve Stem Diameter : 6 mm
Length : 97.1 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Единица: PCS
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Hatchback 2.0 DTi | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 8/02- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Saloon 2.0 DTi GLS | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 8/02-2/11 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F CLASSIC Hatchback 2.0 Di | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 3/98-8/00 |
| ASTRA F CLASSIC Hatchback 2.0 DTi | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 8/99-8/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Box (F70) 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 1/99-4/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Convertible (F67) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 9/02-0/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 9/02-5/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Estate (F35_) 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 2/98-7/04 |
| ASTRA G Estate (F35_) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 8/99-7/04 |
| ASTRA G Estate (F35_) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 9/02-7/04 |
| ASTRA G Estate (F35_) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 86 / 117 | 9/02-7/04 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 2/98-1/05 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 8/99-1/05 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 86 / 117 | 9/02-1/05 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 9/02-1/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Saloon (F69_) 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 9/98-1/05 |
| ASTRA G Saloon (F69_) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 8/99-1/05 |
| ASTRA G Saloon (F69_) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 86 / 117 | 9/02-1/05 |
| ASTRA G Saloon (F69_) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 9/02-1/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI | Y 22 DTH | 2171 | 88 / 120 | 9/02- |
| FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | X 22 DTH | 2171 | 85 / 116 | 0/98-9/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 9/97-9/00 |
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTH | 2171 | 88 / 120 | 9/00-7/03 |
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTH | 2171 | 81 / 110 | 9/00-7/03 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 9/97-9/00 |
| OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTH | 2171 | 88 / 120 | 9/00-7/03 |
| OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTH | 2171 | 81 / 110 | 9/00-7/03 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| SIGNUM 2.0 DTI | Y 20 DTH | 1994 | 74 / 100 | 5/03- |
| SIGNUM 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2171 | 92 / 125 | 5/03- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| SINTRA 2.2 DTI | X 22 DTH | 2171 | 85 / 116 | 7/97-4/99 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 1/96-4/02 |
| VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 6/97-4/02 |
| VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 88 / 120 | 9/00-4/02 |
| VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 9/00-4/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Estate (31_) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 1/96-6/00 |
| VECTRA B Estate (31_) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 6/97-7/03 |
| VECTRA B Estate (31_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 9/00-7/03 |
| VECTRA B Estate (31_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 88 / 120 | 9/00-4/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 1/96-6/00 |
| VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 6/97-7/03 |
| VECTRA B Hatchback (38_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 9/00-7/03 |
| VECTRA B Hatchback (38_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 88 / 120 | 9/00-4/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 4/02- |
| VECTRA C 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 86 / 117 | 4/02-2/04 |
| VECTRA C 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 4/02- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C Estate 2.0 DTI | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 100 | 0/03- |
| VECTRA C Estate 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 0/03- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 8/02- |
| VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 8/02- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 7/99-6/05 |
| ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 9/00-6/05 |
| ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 86 / 117 | 1/02-6/05 |
| ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 1/02-6/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 9-3 (YS3D) 2.2 TiD | X 22 DTH | 2171 | 85 / 115 | 2/98-1/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Estate 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 3/98-4/04 |
| ASTRA Mk IV (G) Estate 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 3/98-4/04 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 2/98-5/05 |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 8/99-5/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Saloon 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 2/98-7/04 |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 2/98-7/04 |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 9/02-5/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRAVAN Mk IV (G) 2.0 DI | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 8/98-8/06 |
| ASTRAVAN Mk IV (G) 2.0 DTI | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 100 | 4/04-8/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| FRONTERA Mk II (B) 2.2 DTI | X 22 DTH | 2171 | 85 / 116 | 0/98-9/04 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA (B) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 1/98-9/00 |
| OMEGA (B) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTH | 2171 | 88 / 120 | 8/00-7/03 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA (B) Estate 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 1/98-9/00 |
| OMEGA (B) Estate 2.2 DTI 16V | Y 22 DTH | 2171 | 88 / 120 | 8/00-6/03 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| SIGNUM 2.0 DTI | Y 20 DTH | 1994 | 74 / 100 | 5/03-5/08 |
| SIGNUM 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 5/03-5/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| SINTRA 2.2 DTI | X 22 DTH | 2171 | 85 / 116 | 7/97-4/99 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 8/95-0/01 |
| VECTRA (B) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 8/95-0/01 |
| VECTRA (B) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 8/95-0/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) Estate 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 8/95-0/01 |
| VECTRA (B) Estate 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 8/95-0/01 |
| VECTRA (B) Estate 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 8/95-0/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) Hatchback 2.0 Di 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 8/95-0/01 |
| VECTRA (B) Hatchback 2.0 DTi 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 6/97-0/01 |
| VECTRA (B) Hatchback 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 8/95-0/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 4/02-0/08 |
| VECTRA Mk II (C) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 4/02-0/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) Estate 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 0/03-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 0/03-7/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 8/02-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 8/02-7/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 0/99-8/05 |
| ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 4/99-8/05 |
| ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2.2 D | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 6/01-6/05 |
Ошибка загрузки