Valve Head Diameter : 39 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 101.8 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Einheit: PCS
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CEDRIC 2.8 D | RD28T | 2826 | 74 / 101 | 6/91-4/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PATROL GR I (Y60, GR) 2.8 TD | RD28T | 2826 | 82 / 111 | 0/95-2/98 |
| PATROL GR I (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A) | RD28T | 2826 | 85 / 116 | 9/88-6/97 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PATROL GR II Wagon (Y61) 2.8 TD | RD28Ti | 2826 | 95 / 129 | 6/97-5/00 |
| PATROL GR II Wagon (Y61) 2.8 TDiC | RD28Ti | 2826 | 96 / 131 | 0/97-2/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PATROL Hardtop (K260) 2.8 TD | RD28T | 2826 | 85 / 116 | 5/86-6/90 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PATROL Station Wagon (W260) 2.8 TD | RD28T | 2826 | 85 / 116 | 6/89-1/95 |
Laden fehlgeschlagen