Valve Head Diameter : 39 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 101.8 mm
Valve Seat Angle : 45 °
单位: PCS
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CEDRIC 2.8 D | RD28T | 2826 | 74 / 101 | 6/91-4/99 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| PATROL GR I (Y60, GR) 2.8 TD | RD28T | 2826 | 82 / 111 | 0/95-2/98 |
| PATROL GR I (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A) | RD28T | 2826 | 85 / 116 | 9/88-6/97 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| PATROL GR II Wagon (Y61) 2.8 TD | RD28Ti | 2826 | 95 / 129 | 6/97-5/00 |
| PATROL GR II Wagon (Y61) 2.8 TDiC | RD28Ti | 2826 | 96 / 131 | 0/97-2/00 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| PATROL Hardtop (K260) 2.8 TD | RD28T | 2826 | 85 / 116 | 5/86-6/90 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| PATROL Station Wagon (W260) 2.8 TD | RD28T | 2826 | 85 / 116 | 6/89-1/95 |
加载失败