Valve Head Diameter : 37.5 mm
Valve Stem Diameter : 8 mm
Length : 114.5 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unité: PCS
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (182.BF) | 182 A7.000 | 1910 | 74 / 100 | 3/96-0/01 |
| BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) | 182 A8.000 | 1910 | 55 / 75 | 3/96-0/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) | 182 A7.000 | 1910 | 74 / 100 | 3/96-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S (182.AF) | 182 A8.000 | 1910 | 55 / 75 | 3/96-0/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| DOBLO (223, 119) 1.9 D (223AXB1A) | 223 A6.000 | 1910 | 46 / 63 | 3/01- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| DOBLO Cargo (223) 1.9 D (223ZXB1A) | 223 A6.000 | 1910 | 46 / 63 | 3/01- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MAREA (185) 1.9 TD 100 | 182 A7.000 | 1910 | 74 / 100 | 9/96-5/02 |
| MAREA (185) 1.9 TD 75 | 182 A8.000 | 1910 | 55 / 75 | 9/96-5/02 |
| MAREA (185) 2.4 TD 125 | 185 A2.000 | 2387 | 91 / 125 | 9/96-4/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100 | 182 A7.000 | 1910 | 74 / 100 | 9/96-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75 | 182 A8.000 | 1910 | 55 / 75 | 9/96-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125 | 185 A2.000 | 2387 | 91 / 125 | 9/96-4/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PALIO Weekend (178DX) 1.9 D (178DYD1A07) | 223 A6.000 | 1910 | 46 / 63 | 3/01- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PUNTO (188) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) | 188 A3.000 | 1910 | 44 / 60 | 9/99- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PUNTO Van (188AX) 1.9 D 60 | 188 A3.000 | 1910 | 44 / 60 | 2/00-0/09 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| STRADA Pickup (178E) 1.9 D | 223 A6.000 | 1910 | 46 / 63 | 2/00- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| KAPPA (838A) 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) | 838 A3.000 | 2387 | 91 / 124 | 8/94-0/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| KAPPA SW (838B) 2.4 T.DS (838BH1AA) | 838 A3.000 | 2387 | 91 / 124 | 7/96-0/01 |
Échec du chargement