Valve Head Diameter : 34.4 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 128 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unité: PCS
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 | AR 67203 | 1995 | 140 / 190 | 1/92-2/97 |
| 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | AR 67203 | 1995 | 137 / 186 | 1/92-2/97 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| COUPE (FA/175) 2.0 16V | 836 A3.000 | 1995 | 102 / 139 | 1/93-8/96 |
| COUPE (FA/175) 2.0 16V Turbo | 175 A1.000 | 1995 | 140 / 190 | 1/93-8/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TIPO (160) 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) | 836 A3.000 | 1995 | 102 / 139 | 3/93-4/95 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| DEDRA (835) 2.0 16V (835ED) | 836 A3.000 | 1995 | 102 / 139 | 7/94-7/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| DEDRA SW (835) 2.0 16V (835ED) | 836 A3.000 | 1995 | 102 / 139 | 7/94-7/99 |
| DEDRA SW (835) 2.0 Integrale (835ED) | 836 A3.000 | 1995 | 102 / 139 | 7/94-7/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| DELTA II (836) 2.0 16V (836AA, 836CA) | 836 A3.000 | 1995 | 102 / 139 | 6/93-8/99 |
| DELTA II (836) 2.0 16V Turbo (836AB) | 836 A2.000 | 1995 | 137 / 186 | 6/93-8/99 |
| DELTA II (836) 2.0 16V Turbo (836AS) | 175 A4.000 | 1995 | 142 / 193 | 7/96-8/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| KAPPA (838A) 2.0 16V Turbo (838AB1AA) | 838 A4.000 | 1995 | 151 / 205 | 2/95-0/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| KAPPA Coupe (838) 2.0 16V Turbo (838CB) | 838 A4.000 | 1995 | 151 / 205 | 1/96-3/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| KAPPA SW (838B) 2.0 16V Turbo (838BB1AA) | 838 A4.000 | 1995 | 151 / 205 | 7/96-0/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| THEMA (834) 2000 16V (834FA) | 834 F1.000 | 1995 | 112 / 152 | 8/92-2/93 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| THEMA SW (834) 2000 16V (834FA) | 834 F1.000 | 1995 | 112 / 152 | 5/92-7/94 |
Échec du chargement