Valve Head Diameter : 33.5 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 113.1 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Einheit: PCS
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | AR 67601 | 1598 | 88 / 120 | 2/96-1/01 |
| 145 (930) 1.8 i.e. 16V | AR 32201 | 1747 | 106 / 144 | 3/98-1/01 |
| 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | AR 67106 | 1747 | 103 / 140 | 2/96-2/98 |
| 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | AR 32301 | 1970 | 114 / 155 | 3/98-1/01 |
| 145 (930) 2.0 16V T.S. | AR 67204 | 1970 | 110 / 150 | 0/95-1/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | AR 67601 | 1598 | 88 / 120 | 1/96-1/01 |
| 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | AR 67106 | 1747 | 103 / 140 | 1/96-1/01 |
| 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | AR 32201 | 1747 | 106 / 144 | 3/98-1/01 |
| 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | AR 32301 | 1970 | 114 / 155 | 3/98-1/01 |
| 146 (930) 2.0 16V T.S. | AR 67204 | 1970 | 110 / 150 | 0/95-1/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | AR 32104 | 1598 | 88 / 120 | 1/01-3/10 |
| 147 (937) 2.0 | 937 A1.000 | 1970 | 121 / 165 | 7/02-5/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 155 (167) 1.6 16V T.S. | AR 67601 | 1598 | 88 / 120 | 5/96-2/97 |
| 155 (167) 1.7 T.S. 16V | AR 67106 | 1747 | 103 / 140 | 5/96-2/97 |
| 155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | AR 67204 | 1970 | 110 / 150 | 3/95-2/97 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | AR 67601 | 1598 | 88 / 120 | 9/97-9/05 |
| 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | AR 32201 | 1747 | 106 / 144 | 9/97-0/00 |
| 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | AR 32205 | 1747 | 103 / 140 | 0/00-9/05 |
| 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | AR 32301 | 1970 | 114 / 155 | 9/97-0/00 |
| 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | 937 A1.000 | 1970 | 122 / 166 | 3/02-9/05 |
| 156 (932) 2.0 Twin Spark | AR 32303 | 1970 | 118 / 160 | 1/97-4/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | AR 67601 | 1598 | 88 / 120 | 5/00-5/06 |
| 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | AR 32201 | 1747 | 106 / 144 | 5/00-0/00 |
| 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | AR 32205 | 1747 | 103 / 140 | 0/00-5/06 |
| 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | AR 32301 | 1970 | 114 / 155 | 5/00-6/02 |
| 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) | 937 A1.000 | 1970 | 122 / 166 | 3/02-5/06 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | AR 34103 | 1970 | 114 / 155 | 9/98-0/00 |
| 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | AR 36301 | 1970 | 110 / 150 | 0/00-6/07 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| GT (937) 1.8 TS | AR 32205 | 1747 | 103 / 140 | 1/03-9/10 |
| GT (937) 2.0 JTS | 932 A2.000 | 1970 | 121 / 165 | 1/03-9/10 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) | AR 32201 | 1747 | 106 / 144 | 5/98-0/05 |
| GTV (916C_) 2.0 JTS | 937 A1.000 | 1970 | 121 / 165 | 4/03-0/05 |
| GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | AR 32310 | 1970 | 110 / 150 | 6/95-0/05 |
| GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | AR 32301 | 1970 | 114 / 155 | 5/98-8/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) | AR 32201 | 1747 | 106 / 144 | 5/98-4/05 |
| SPIDER (916S_) 2.0 JTS | 937 A1.000 | 1970 | 121 / 165 | 4/03-4/05 |
| SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | AR 32301 | 1970 | 114 / 155 | 5/98-8/00 |
| SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | AR 16201 | 1970 | 110 / 150 | 6/95-4/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| BARCHETTA (183) 1.8 16V | 183 A1.000 | 1747 | 96 / 130 | 4/95-5/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| BRAVA (182) 1.8 GT 16V (182.BC) | 182 A2.000 | 1747 | 83 / 113 | 0/95-0/01 |
| BRAVA (182) 2.0 | 182 B7.000 | 1998 | 113 / 154 | 9/98-8/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC) | 182 A2.000 | 1747 | 83 / 113 | 0/95-0/01 |
| BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182AQ) | 182 B7.000 | 1998 | 113 / 154 | 7/98-0/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COUPE (FA/175) 1.8 16V | 183 A1.000 | 1747 | 96 / 131 | 3/96-8/00 |
| COUPE (FA/175) 2.0 20V | 182 B3.000 | 1998 | 113 / 154 | 4/98-8/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| MAREA (185) 1.8 115 16V | 182 A2.000 | 1747 | 83 / 113 | 9/96-5/02 |
| MAREA (185) 2.0 150 20V | 185 A8.000 | 1998 | 110 / 150 | 1/01-5/02 |
| MAREA (185) 2.0 155 20V | 182 B7.000 | 1998 | 113 / 154 | 4/99-1/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V | 182 A2.000 | 1747 | 83 / 113 | 9/96-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V | 185 A8.000 | 1998 | 110 / 150 | 1/01-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 2.0 155 20V | 182 B7.000 | 1998 | 113 / 154 | 4/99-2/03 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PUNTO (188) 1.8 130 HGT (188.738, .718) | 183 A1.000 | 1747 | 96 / 130 | 9/99- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| STILO (192) 1.8 16V (192_XC1A) | 192 A4.000 | 1747 | 98 / 133 | 0/01-1/06 |
| STILO (192) 2.4 20V (192_XD1A) | 192 A2.000 | 2446 | 125 / 170 | 0/01-1/06 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V | 192 A4.000 | 1747 | 98 / 133 | 1/03-8/08 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| DEDRA (835) 1.8 16V LE (835FG) | 182 A2.000 | 1747 | 83 / 113 | 3/96-7/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| DEDRA SW (835) 1.8 16V LE (835FG) | 182 A2.000 | 1747 | 83 / 113 | 3/96-7/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| DELTA II (836) 1.8 i.e. 16V (836AQ) | 182 A2.000 | 1747 | 83 / 113 | 3/96-8/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KAPPA (838A) 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A) | 838 A6.000 | 1998 | 114 / 155 | 7/96-0/01 |
| KAPPA (838A) 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) | 838 A2.000 | 2446 | 129 / 175 | 8/94-0/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KAPPA Coupe (838) 2.0 20V | 838 A6.000 | 1998 | 114 / 155 | 7/96-3/01 |
| KAPPA Coupe (838) 2.4 20V (838CC) | 838 A2.000 | 2446 | 129 / 175 | 1/96-3/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KAPPA SW (838B) 2.0 20V (838BG1AA) | 838 A6.000 | 1998 | 114 / 155 | 7/96-0/01 |
| KAPPA SW (838B) 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) | 838 A2.000 | 2446 | 129 / 175 | 7/96-0/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| LYBRA (839AX) 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) | 839 A4.000 | 1747 | 96 / 131 | 7/99-0/05 |
| LYBRA (839AX) 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) | 182 B7.000 | 1998 | 113 / 154 | 7/99-9/00 |
| LYBRA (839AX) 2.0 20V (839AXH1A) | 185 A8.000 | 1998 | 110 / 150 | 9/00-0/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| LYBRA SW (839BX) 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) | 839 A4.000 | 1747 | 96 / 131 | 7/99-0/05 |
| LYBRA SW (839BX) 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) | 182 B7.000 | 1998 | 113 / 154 | 7/99-9/00 |
| LYBRA SW (839BX) 2.0 20V (839BXH1A) | 185 A8.000 | 1998 | 110 / 150 | 9/00-0/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| THESIS (841AX) 2.0 Turbo (841AXA1B03) | 841 E.000 | 1998 | 136 / 185 | 7/02-7/09 |
| THESIS (841AX) 2.4 (841AXB1B00) | 841 D.000 | 2446 | 125 / 170 | 7/02-7/09 |
Laden fehlgeschlagen