Valve Head Diameter : 31 mm
Valve Stem Diameter : 6 mm
Length : 103.1 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Единица: PCS
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 2/96-9/98 |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 100 | 8/94-9/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F CLASSIC Estate 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 1/98-1/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.4 i | X 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 1/98-8/02 |
| ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 1/98-8/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F CLASSIC Saloon 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 1/98-8/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Convertible (53_B) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 1/96-3/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 2/96-1/98 |
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 100 | 8/94-1/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 1/96-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 100 | 8/94-1/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Convertible (F67) 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 74 / 101 | 3/01-0/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 74 / 101 | 3/00-5/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Estate (F35_) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 6/98-7/04 |
| ASTRA G Estate (F35_) 1.6 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 2/98-7/04 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 2/98-1/05 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 2/98-1/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Saloon (F69_) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 9/98-1/05 |
| ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 9/98-1/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COMBO (71_) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 8/99-0/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 9/94-9/00 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 67 / 91 | 9/94-9/00 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V | C 16 XE | 1598 | 80 / 109 | 3/93-9/00 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V | X 16 XE | 1598 | 78 / 106 | 9/94-9/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORSA B Estate (F35) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 1/99- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORSA C (F08, F68) 1.4 | Z 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 9/00-2/09 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| MERIVA 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 74 / 100 | 5/03-1/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| TIGRA (95_) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 63 / 86 | 8/97-2/00 |
| TIGRA (95_) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 7/94-2/00 |
| TIGRA (95_) 1.6 16V | X 16 XE | 1598 | 78 / 106 | 7/94-8/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B (36_) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 100 | 0/95-4/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Estate (31_) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 100 | 1/96-7/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Hatchback (38_) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 0/95-7/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 74 / 100 | 6/04- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C Estate 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 74 / 100 | 6/04- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C GTS 1.6 | Z 16 XE | 1598 | 74 / 100 | 8/05- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ZAFIRA A (F75_) 1.6 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 4/99-6/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 2/96-9/98 |
| ASTRA Mk III (F) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 100 | 8/94-9/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Convertible 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 1/96-3/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Estate 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 2/96-1/98 |
| ASTRA Mk III (F) Estate 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 100 | 1/94-2/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 2/96-2/98 |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 1/94-2/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Convertible 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 74 / 101 | 3/01-0/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Estate 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 2/98-5/05 |
| ASTRA Mk IV (G) Estate 1.6 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 3/98-4/04 |
| ASTRA Mk IV (G) Estate 1.6 Dualfuel | Z 16 XE | 1598 | 63 / 85 | 3/98-4/04 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 2/98-5/05 |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.6 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 2/98-5/05 |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.6 Dualfuel | Z 16 XE | 1598 | 63 / 85 | 9/02-5/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Saloon 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 9/98-5/05 |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon 1.6 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 9/98-5/05 |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon 1.6 Dualfuel | Z 16 XE | 1598 | 63 / 85 | 9/02-5/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORSA Convertible 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 1/98-1/99 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORSA Mk I (B) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 9/94-9/00 |
| CORSA Mk I (B) 1.6 GSI 16V | C 16 XE | 1598 | 80 / 109 | 3/93-9/00 |
| CORSA Mk I (B) 1.6 i 16V | X 16 XE | 1598 | 78 / 106 | 9/94-9/00 |
| CORSA Mk I (B) 1.6 i 16V | C 16 SEL | 1598 | 74 / 100 | 8/97-9/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.4 16V | Z 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 9/00-0/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| MERIVA Mk I (A) 1.6 i 16V | Z 16 XE | 1598 | 74 / 100 | 1/03-9/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| TIGRA Mk I (F07) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 7/94-2/00 |
| TIGRA Mk I (F07) 1.6 16V | X 16 XE | 1598 | 78 / 106 | 7/94-2/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 100 | 8/95-0/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) Estate 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 100 | 1/96-3/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) Hatchback 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 8/95-0/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 74 / 100 | 6/04-7/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) Estate 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 74 / 100 | 6/04-7/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) GTS 1.6 16V | Z 16 XE | 1598 | 74 / 100 | 6/04-7/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ZAFIRA Mk I (A) (F75) 1.6 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 4/99-8/05 |
Ошибка загрузки