Valve Head Diameter : 32 mm
Valve Stem Diameter : 6 mm
Length : 102.1 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Единица: PCS
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| EVANDA 2.0 | X 20 SED | 1998 | 96 / 131 | 3/05- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | X 20 SED | 1998 | 98 / 133 | 6/97-2/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| MAGNUS 2.0 | X 20 SED | 1998 | 96 / 131 | 7/99- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| NUBIRA (KLAJ) 2.0 16V | X 20 SED | 1998 | 98 / 133 | 5/97- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| NUBIRA Saloon (KLAJ) 2.0 | C20SED | 1998 | 81 / 110 | 6/99-7/03 |
| NUBIRA Saloon (KLAJ) 2.0 16V | X 20 SED | 1998 | 98 / 133 | 5/97- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V | X 20 SED | 1998 | 98 / 133 | 5/97- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| REZZO (KLAU) 2.0 | X 20 SED | 1998 | 89 / 121 | 9/01- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ANTARA 2.4 | Z 24 XED | 2405 | 104 / 141 | 5/06- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | C 18 XE | 1799 | 92 / 125 | 6/93-0/94 |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 85 / 116 | 1/94-9/98 |
| ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/95-9/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F CLASSIC Hatchback 2.0 i | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 3/98-8/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Convertible (53_B) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 85 / 116 | 1/94-3/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.8 i 16V | C 18 XE | 1799 | 92 / 125 | 6/93-1/98 |
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 85 / 116 | 7/94-1/98 |
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/95-1/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V | C 18 XE | 1799 | 92 / 125 | 6/93-8/94 |
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 85 / 116 | 9/94-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/95-1/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Convertible (F67) 2.0 16V Turbo | Z 20 LER | 1998 | 147 / 200 | 1/02-0/05 |
| ASTRA G Convertible (F67) 2.0 OPC | Z 20 LET | 1998 | 141 / 192 | 3/02-0/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 1998 | 140 / 190 | 9/00-8/01 |
| ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 1998 | 141 / 192 | 8/01-5/05 |
| ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo | Z 20 LER | 1998 | 147 / 200 | 1/02-5/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Estate (F35_) 2.0 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/98-7/04 |
| ASTRA G Estate (F35_) 2.0 OPC | Z 20 LET | 1998 | 141 / 192 | 9/02-7/04 |
| ASTRA G Estate (F35_) 2.0 OPC | Z 20 LER | 1998 | 147 / 200 | 1/02-7/04 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/98-1/05 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V OPC | X 20 XER | 1998 | 118 / 160 | 1/99-9/02 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC | Z 20 LET | 1998 | 141 / 192 | 9/02-1/05 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC | Z 20 LER | 1998 | 147 / 200 | 1/02-1/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Saloon (F69_) 2.0 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 9/98-1/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | Z20LEL | 1998 | 125 / 170 | 3/04- |
| ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | Z 20 LER | 1998 | 147 / 200 | 9/04- |
| ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | Z 20 LEH | 1998 | 177 / 240 | 3/05- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA H Estate (L35) 2.0 Turbo | Z20LEL | 1998 | 125 / 170 | 8/04- |
| ASTRA H Estate (L35) 2.0 Turbo | Z 20 LER | 1998 | 147 / 200 | 9/04- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | Z 20 LER | 1998 | 147 / 200 | 3/05- |
| ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | Z20LEL | 1998 | 125 / 170 | 3/05- |
| ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | Z 20 LEH | 1998 | 177 / 240 | 8/05- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo | Z 20 LER | 1998 | 147 / 200 | 9/05- |
| ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo | Z20LEL | 1998 | 125 / 170 | 9/05- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/94-7/97 |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/94-7/97 |
| CALIBRA A (85_) 2.5 i V6 | C 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 4/93-7/97 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| FRONTERA A (5_MWL4) 2.2 i (54MWL4) | X 22 XE | 2198 | 100 / 136 | 3/95-0/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| FRONTERA B (6B_) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | Y 22 SE | 2198 | 100 / 136 | 0/98- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 3/94-9/99 |
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V | Y 22 XE | 2198 | 106 / 144 | 9/99-7/03 |
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 | X 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 3/94-9/00 |
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 | Y 26 SE | 2597 | 132 / 180 | 9/00-7/03 |
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 | X 30 XE | 2962 | 155 / 211 | 4/94-2/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 3/94-9/99 |
| OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.2 16V | Y 22 XE | 2198 | 106 / 144 | 9/99-7/03 |
| OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 | X 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 3/94-9/00 |
| OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 | Y 26 SE | 2597 | 132 / 180 | 9/00-7/03 |
| OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 | X 30 XE | 2962 | 155 / 211 | 4/94-2/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| SINTRA 2.2 i 16V | X 22 XE | 2198 | 104 / 141 | 1/96-4/99 |
| SINTRA 3.0 i 24V | X 30 XE | 2962 | 148 / 201 | 1/96-4/99 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| SPEEDSTER 2.0 | Z 20 LET | 1998 | 162 / 220 | 0/03-8/06 |
| SPEEDSTER 2.0 Turbo | Z 20 LET | 1998 | 147 / 200 | 4/03- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 6/94-1/95 |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 6/94-1/95 |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.5 V6 | C 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 2/93-1/95 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 6/94-1/95 |
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.5 V6 | C 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 2/93-1/95 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B (36_) 1.8 i 16V | X 18 XE | 1799 | 85 / 115 | 0/95-9/00 |
| VECTRA B (36_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 0/95-9/00 |
| VECTRA B (36_) 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 0/95-9/00 |
| VECTRA B (36_) 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 / 170 | 9/00-4/02 |
| VECTRA B (36_) i 500 2.5 | X 25 XE | 2498 | 143 / 194 | 5/98-9/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Estate (31_) 1.8 i 16V | X 18 XE | 1799 | 85 / 115 | 1/96-9/00 |
| VECTRA B Estate (31_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 1/96-9/00 |
| VECTRA B Estate (31_) 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 1/96-9/00 |
| VECTRA B Estate (31_) 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 / 170 | 9/00-7/03 |
| VECTRA B Estate (31_) i 500 2.5 | X 25 XE | 2498 | 143 / 194 | 5/98-9/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Hatchback (38_) 1.8 i 16V | X 18 XE | 1799 | 85 / 116 | 0/95-9/00 |
| VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 0/95-9/00 |
| VECTRA B Hatchback (38_) 2.5 | X 25 XE | 2498 | 144 / 196 | 0/99-6/00 |
| VECTRA B Hatchback (38_) 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 0/95-9/00 |
| VECTRA B Hatchback (38_) 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 / 170 | 9/00-7/03 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC | Z 20 LET | 1998 | 141 / 192 | 9/01-6/05 |
| ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC | Z 20 LER | 1998 | 147 / 200 | 1/02-6/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ZAFIRA B (A05) 2.0 | Z 20 LER | 1998 | 147 / 200 | 7/05- |
| ZAFIRA B (A05) 2.0 | Z 20 LEH | 1998 | 177 / 241 | 1/06- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 900 II 2.5 -24 V6 | B258I | 2498 | 125 / 170 | 7/93-2/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 900 II Convertible 2.5 -24 V6 | B258I | 2498 | 125 / 170 | 2/93-2/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 900 II Coupe 2.5 -24 V6 | B258I | 2498 | 125 / 170 | 2/93-2/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE | B308I | 2962 | 155 / 211 | 7/94-2/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 9000 Hatchback 3.0 -24 V6 CS/CSE | B308I | 2962 | 155 / 211 | 7/94-2/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) 1.8 i 16V | C 18 XE | 1799 | 92 / 125 | 6/93-0/94 |
| ASTRA Mk III (F) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1796 | 85 / 115 | 1/94-2/96 |
| ASTRA Mk III (F) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/95-9/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Convertible 1.8 | C 18 XE | 1799 | 92 / 125 | 9/94-8/96 |
| ASTRA Mk III (F) Convertible 1.8 16V | C 18 XEL | 1799 | 85 / 116 | 1/94-3/01 |
| ASTRA Mk III (F) Convertible 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 1/94-2/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Estate 1.8 i 16V | C 18 XE | 1796 | 92 / 125 | 9/94-2/98 |
| ASTRA Mk III (F) Estate 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1796 | 85 / 115 | 9/94-2/98 |
| ASTRA Mk III (F) Estate 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 1/94-2/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.8 i 16V | C 18 XE | 1796 | 92 / 125 | 9/94-2/98 |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1796 | 85 / 115 | 9/94-2/98 |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 1/94-2/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Convertible 2.0 | Z 20 LET | 1998 | 147 / 199 | 9/02-0/05 |
| ASTRA Mk IV (G) Convertible 2.0 Turbo | Z 20 LET | 1998 | 141 / 192 | 3/02-0/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Coupe (F67) 2.0 | Z 20 LET | 1998 | 147 / 199 | 8/02-5/05 |
| ASTRA Mk IV (G) Coupe (F67) 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 1998 | 140 / 190 | 9/00-8/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Estate 2.0 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/98-5/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback 2.0 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/98-5/05 |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback 2.0 SRI Turbo | Z 20 LET | 1998 | 141 / 192 | 1/01-5/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Saloon 2.0 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 9/98-5/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk V (H) Estate 2.0 Turbo | Z 20 LER | 1998 | 147 / 200 | 8/04-0/10 |
| ASTRA Mk V (H) Estate 2.0 Turbo | Z 20 LEL | 1998 | 125 / 170 | 8/04-0/10 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk V (H) Hatchback 2.0 Turbo | Z 20 LEL | 1998 | 125 / 170 | 1/04-5/09 |
| ASTRA Mk V (H) Hatchback 2.0 Turbo | Z 20 LEH | 1998 | 177 / 240 | 1/04-5/09 |
| ASTRA Mk V (H) Hatchback 2.0 Turbo | Z 20 LER | 1998 | 147 / 200 | 1/04-5/09 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 2.0 Turbo | Z 20 LEL | 1998 | 125 / 170 | 2/05-1/10 |
| ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 2.0 VXR | Z 20 LEH | 1998 | 176 / 240 | 2/09-1/10 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA TwinTop Mk V (H) 2.0 | Z 20 LEL | 1998 | 125 / 170 | 2/06-1/10 |
| ASTRA TwinTop Mk V (H) 2.0 Turbo | Z 20 LER | 1998 | 147 / 200 | 1/06-1/10 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CALIBRA 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 6/90-7/97 |
| CALIBRA 2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/94-7/97 |
| CALIBRA 2.5 i V6 | C 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 4/93-7/97 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CAVALIER Mk III (87) 2.0 SRi 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 9/93-1/95 |
| CAVALIER Mk III (87) 2.5 V6 | C 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 8/88-6/94 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 9/93-1/95 |
| CAVALIER Mk III Hatchback 2.5 V6 | C 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 9/88-6/94 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| FRONTERA Mk I (A) 2.2 i | X 22 XE | 2198 | 100 / 136 | 3/95-0/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| FRONTERA Mk II (B) 2.2 i | Y 22 SE | 2198 | 100 / 136 | 0/98-0/04 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA (B) 2.0 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 3/94-9/99 |
| OMEGA (B) 2.2 16V | Y 22 XE | 2198 | 106 / 144 | 1/94-6/03 |
| OMEGA (B) 2.5 V6 | X 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 3/94-9/00 |
| OMEGA (B) 2.6 V6 | Y 26 SE | 2597 | 132 / 180 | 8/00-7/03 |
| OMEGA (B) 3.0 V6 | X 30 XE | 2962 | 155 / 211 | 4/94-7/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA (B) Estate 2.0 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 3/94-2/01 |
| OMEGA (B) Estate 2.2 16V | Y 22 XE | 2198 | 106 / 144 | 2/94-6/03 |
| OMEGA (B) Estate 2.5 V6 | X 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 3/94-9/00 |
| OMEGA (B) Estate 2.6 V6 | Y 26 SE | 2597 | 132 / 180 | 8/00-6/03 |
| OMEGA (B) Estate 3.0 V6 | X 30 XE | 2962 | 155 / 211 | 7/94-7/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| SINTRA 2.2 i 16 V | X 22 XE | 2198 | 104 / 141 | 1/96-4/99 |
| SINTRA 3.0 i 24V | X 30 XE | 2962 | 148 / 201 | 1/96-4/99 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 / 116 | 0/95-9/00 |
| VECTRA (B) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 0/95-1/01 |
| VECTRA (B) 2.5 i GSi | X 25 XE | 2498 | 143 / 194 | 3/98-7/00 |
| VECTRA (B) 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 9/95-8/00 |
| VECTRA (B) 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 / 170 | 9/00-3/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) Estate 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 / 115 | 1/96-9/00 |
| VECTRA (B) Estate 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 0/95-1/01 |
| VECTRA (B) Estate 2.5 i GSi | X 25 XE | 2498 | 143 / 194 | 5/98-9/99 |
| VECTRA (B) Estate 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 1/96-8/00 |
| VECTRA (B) Estate 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 / 170 | 9/00-3/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) Hatchback 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 / 116 | 0/95-9/00 |
| VECTRA (B) Hatchback 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 0/95-1/01 |
| VECTRA (B) Hatchback 2.5 i GSi | X 25 XE | 2498 | 143 / 194 | 3/98-7/00 |
| VECTRA (B) Hatchback 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 / 170 | 9/95-8/00 |
| VECTRA (B) Hatchback 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 / 170 | 9/00-7/03 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VX220 2.0 i Turbo | Z 20 LET | 1998 | 147 / 200 | 3/01-7/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2.0 GSI Turbo | Z 20 LET | 1998 | 141 / 192 | 9/01-6/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ZAFIRA Mk II (B) (M75) 2.0 | Z 20 LER | 1998 | 147 / 200 | 7/05- |
| ZAFIRA Mk II (B) (M75) 2.0 | Z 20 LEH | 1998 | 176 / 240 | 1/06- |
Ошибка загрузки