Valve Head Diameter : 38 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 104.6 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unité: PCS
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 9/92-9/98 |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 3/92-9/98 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Convertible (53_B) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 5/93-3/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 | 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 9/92-1/98 |
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 3/92-1/98 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 9/92-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 3/92-1/98 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| COMBO (71_) 1.4 | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 7/94-0/01 |
| COMBO (71_) 1.4 | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 7/94-0/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 9/91-3/93 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 3/93-9/00 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 3/93-9/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORSA B Box (73_) 1.4 i | X 14 SZ | 1389 | 44 / 60 | 8/99-9/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 9/89-8/91 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) 1.4 i | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 4/92-9/98 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Convertible 1.4 i | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 5/93-3/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Estate 1.4 i | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 3/91-2/98 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.4 i | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 3/92-2/98 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| COMBO Mk I (B) 1.4 | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 7/94-0/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORSA Mk I (B) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 3/93-9/00 |
| CORSA Mk I (B) 1.4 i S | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 3/93-9/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| NOVA 1.4 | C 14 SE | 1389 | 60 / 81 | 9/90-8/92 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| NOVA Hatchback 1.4 i S | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 9/91-3/93 |
Échec du chargement