Valve Head Diameter : 42 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 103.8 mm
Valve Seat Angle : 45 °
单位: PCS
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E | 20 E | 1979 | 81 / 110 | 8/79-8/81 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 | E 18 NV | 1796 | 62 / 84 | 9/87-8/88 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E | C 18 NE | 1796 | 74 / 100 | 1/85-8/86 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/86-8/88 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 85 / 116 | 9/86-8/88 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT | 20 SEH | 1998 | 95 / 130 | 3/87-8/88 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.8 | E 18 NV | 1796 | 62 / 84 | 9/87-8/88 |
| ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.8 E | C 18 NE | 1796 | 74 / 100 | 1/85-8/86 |
| ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/86-8/88 |
| ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 85 / 116 | 9/86-8/88 |
| ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 2.0 i GT | 20 SEH | 1998 | 95 / 130 | 3/87-8/88 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 / 90 | 3/92-9/98 |
| ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 3/92-9/98 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Convertible (53_B) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 3/93-0/94 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 / 90 | 9/91-1/98 |
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/91-7/94 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 / 90 | 9/91-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/91-1/98 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CALIBRA A (85_) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 6/90-7/97 |
| CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 6/90-7/97 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 3/92-0/98 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| KADETT C Coupe 2.0 E Rallye | 20 E | 1979 | 81 / 110 | 8/77-7/79 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E | 18 E | 1796 | 85 / 115 | 2/83-8/84 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 18 E | 1796 | 85 / 115 | 9/84-8/86 |
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | C 18 NT | 1796 | 66 / 90 | 9/90-8/91 |
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 S | E 18 NV | 1798 | 62 / 84 | 9/87-8/91 |
| KADETT E (39_, 49_) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 3/87-8/91 |
| KADETT E (39_, 49_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 3/87-8/91 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Convertible (43B_) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 0/86-2/93 |
| KADETT E Convertible (43B_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 85 / 116 | 0/86-2/93 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i | C 18 NT | 1796 | 66 / 90 | 6/85-8/91 |
| KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S | E 18 NV | 1796 | 62 / 84 | 9/87-8/91 |
| KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/87-8/91 |
| KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/87-8/91 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI | 18 E | 1796 | 85 / 115 | 9/84-8/86 |
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i | C 18 NT | 1796 | 66 / 90 | 6/85-8/91 |
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S | E 18 NV | 1796 | 62 / 84 | 9/87-8/91 |
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/86-8/91 |
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 20 SEH | 1998 | 95 / 129 | 9/86-8/91 |
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI CAT | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/86-8/91 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 | 18 SEH | 1796 | 85 / 115 | 9/86-3/94 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 | E 18 NVR | 1796 | 65 / 88 | 9/87-3/94 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 N | 18 NV | 1796 | 60 / 82 | 9/86-8/87 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 S | 18 SV | 1796 | 66 / 90 | 9/86-3/94 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 | 20 SE | 1998 | 90 / 122 | 9/86-3/94 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/86-3/94 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA A Estate (66_, 67_) 1.8 | 18 SEH | 1796 | 85 / 115 | 9/86-3/94 |
| OMEGA A Estate (66_, 67_) 1.8 | E 18 NVR | 1796 | 65 / 88 | 9/87-3/94 |
| OMEGA A Estate (66_, 67_) 1.8 N | 18 NV | 1796 | 60 / 82 | 9/86-8/87 |
| OMEGA A Estate (66_, 67_) 1.8 S | 18 SV | 1796 | 66 / 90 | 9/86-3/94 |
| OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.0 | 20 SE | 1998 | 90 / 122 | 9/86-3/94 |
| OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/86-3/94 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 | X 20 SE | 1998 | 85 / 116 | 3/94-9/99 |
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 | 20 SE | 1998 | 85 / 115 | 3/94-2/00 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 | X 20 SE | 1998 | 85 / 116 | 3/94-9/99 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i CAT | C 18 NZ | 1796 | 66 / 90 | 3/90-1/95 |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | E 18 NVR | 1796 | 65 / 88 | 9/88-7/89 |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | 18 SV | 1796 | 66 / 90 | 9/89-0/90 |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 4x4 | E 18 NVR | 1796 | 65 / 88 | 1/89-7/89 |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/88-0/90 |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 20 SEH | 1998 | 95 / 129 | 9/88-9/92 |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 1/89-0/90 |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 | 20 SEH | 1998 | 95 / 129 | 1/89-9/92 |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 CAT | C 20 NE | 1998 | 85 / 116 | 1/89-1/95 |
| VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 85 / 116 | 9/88-1/95 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i | 18 SV | 1796 | 66 / 90 | 9/88-0/90 |
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i CAT | C 18 NZ | 1796 | 66 / 90 | 3/90-1/95 |
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 S | E 18 NVR | 1796 | 65 / 88 | 9/88-7/89 |
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/88-0/90 |
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 85 / 116 | 9/88-1/95 |
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i GT | 20 SEH | 1998 | 95 / 129 | 9/88-1/95 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B (36_) 2.0 i | 20 NEJ | 1998 | 82 / 112 | 0/95-4/02 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Estate (31_) 2.0 i | 20 NEJ | 1998 | 82 / 112 | 1/96-2/02 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 i | 20 NEJ | 1998 | 82 / 112 | 0/95-2/02 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Hatchback 1.8 GTE | 18 E | 1796 | 85 / 115 | 3/83-8/86 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk II Belmont 1.8 | 18 SE | 1796 | 82 / 111 | 1/86-2/90 |
| ASTRA Mk II Belmont 1.8 i | 18 E | 1796 | 85 / 115 | 9/85-8/91 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk II Convertible 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 1/87-2/91 |
| ASTRA Mk II Convertible 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 1/91-8/93 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk II Estate 1.8 i | 18 E | 1796 | 83 / 112 | 1/90-8/91 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk II Hatchback 1.8 GTE | 18 SE | 1796 | 82 / 112 | 9/84-8/91 |
| ASTRA Mk II Hatchback 2.0 GTE | 20 SEH | 1998 | 95 / 129 | 9/86-8/91 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 / 90 | 3/92-9/98 |
| ASTRA Mk III (F) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 3/92-9/98 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Convertible 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 / 90 | 9/91-2/98 |
| ASTRA Mk III (F) Convertible 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 3/93-0/94 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Estate 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 / 90 | 9/91-2/98 |
| ASTRA Mk III (F) Estate 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/91-2/98 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 / 90 | 9/91-2/98 |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/91-2/98 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CALIBRA 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 6/90-7/97 |
| CALIBRA 2.0 i 4x4 | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 6/90-7/97 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CARLTON Mk II 2.0 i | 20 E | 1979 | 81 / 110 | 1/83-2/84 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CARLTON Mk III 1.8 | E 18 NVR | 1796 | 65 / 88 | 9/87-3/94 |
| CARLTON Mk III 1.8 i | 18 SEH | 1796 | 85 / 115 | 9/86-3/94 |
| CARLTON Mk III 1.8 N | 18 NV | 1796 | 60 / 82 | 9/86-8/87 |
| CARLTON Mk III 1.8 S | 18 SV | 1796 | 66 / 90 | 9/86-3/94 |
| CARLTON Mk III 2.0 | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/86-3/94 |
| CARLTON Mk III 2.0 i | 20 SE | 1998 | 90 / 122 | 9/86-3/94 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CARLTON Mk III Estate 1.8 | E 18 NVR | 1796 | 65 / 88 | 9/87-3/94 |
| CARLTON Mk III Estate 1.8 i | 18 SEH | 1796 | 85 / 115 | 9/86-3/94 |
| CARLTON Mk III Estate 1.8 N | 18 NV | 1796 | 60 / 82 | 9/86-8/87 |
| CARLTON Mk III Estate 1.8 S | 18 SV | 1796 | 66 / 90 | 9/86-3/94 |
| CARLTON Mk III Estate 2.0 | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/86-3/94 |
| CARLTON Mk III Estate 2.0 i | 20 SE | 1998 | 90 / 122 | 9/86-3/94 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CAVALIER Mk II 1.8 i | 18 SE | 1796 | 82 / 112 | 9/81-8/88 |
| CAVALIER Mk II 1.8 i | 18 E | 1796 | 85 / 115 | 9/81-8/88 |
| CAVALIER Mk II 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/86-8/88 |
| CAVALIER Mk II 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/86-8/88 |
| CAVALIER Mk II 2.0 SRi 130 | 20 SEH | 1998 | 95 / 130 | 3/87-8/88 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CAVALIER Mk II Convertible 1800i | 18 SE | 1796 | 82 / 112 | 3/85-0/88 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CAVALIER Mk II Estate 1.8 i | 18 SE | 1796 | 82 / 112 | 9/81-8/86 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CAVALIER Mk II Hatchback 1.8 i | 18 SE | 1796 | 82 / 112 | 9/81-8/88 |
| CAVALIER Mk II Hatchback 1.8 i | 18 E | 1796 | 85 / 115 | 9/81-8/88 |
| CAVALIER Mk II Hatchback 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/86-8/88 |
| CAVALIER Mk II Hatchback 2.0 SRi 130 | 20 SEH | 1998 | 95 / 130 | 3/87-8/88 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CAVALIER Mk III (87) 1.8 | 18 SV | 1796 | 66 / 90 | 9/88-8/95 |
| CAVALIER Mk III (87) 1.8 i CAT | C 18 NZ | 1796 | 66 / 90 | 3/90-1/95 |
| CAVALIER Mk III (87) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/88-0/90 |
| CAVALIER Mk III (87) 2.0 i 4x4 | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 1/91-0/92 |
| CAVALIER Mk III (87) 2.0 i 4x4 | 20 SEH | 1998 | 95 / 129 | 9/88-9/92 |
| CAVALIER Mk III (87) 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/90-1/95 |
| CAVALIER Mk III (87) 2.0 SRi | 20 SEH | 1998 | 95 / 129 | 9/88-9/92 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CAVALIER Mk III Hatchback 1.8 | 18 SV | 1796 | 66 / 90 | 9/88-0/90 |
| CAVALIER Mk III Hatchback 1.8 i CAT | C 18 NZ | 1796 | 66 / 90 | 3/90-1/95 |
| CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/88-0/92 |
| CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 i 4x4 | 20 SEH | 1998 | 95 / 129 | 9/88-9/92 |
| CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 i 4x4 | 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 1/91-0/92 |
| CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 i CAT | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/90-1/95 |
| CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 SRi | 20 SEH | 1998 | 95 / 129 | 9/88-9/92 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FRONTERA Mk I (A) 2.0 | X 20 SE | 1998 | 85 / 115 | 4/95-8/98 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FRONTERA Mk I (A) Sport 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 3/92-0/98 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA (B) 2.0 | X 20 SE | 1998 | 85 / 116 | 3/94-9/99 |
| OMEGA (B) 2.0 | 20 SE | 1998 | 85 / 115 | 9/95-9/96 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OMEGA (B) Estate 2.0 | X 20 SE | 1998 | 85 / 116 | 3/94-9/99 |
加载失败