Valve Head Diameter : 34.6 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 104.1 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Единица: PCS
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| GEMINI (JT) 1.5 D | 4EC1 | 1488 | 37 / 50 | 2/88-2/90 |
| GEMINI (JT) 1.5 TD | 4EC1T | 1488 | 49 / 67 | 2/88-2/90 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| GEMINI Saloon (JT) 1.5 D | 4EC1 | 1488 | 37 / 50 | 2/88-2/89 |
| GEMINI Saloon (JT) 1.5 TD | 4EC1T | 1488 | 49 / 67 | 2/88-2/89 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 / 82 | 3/92-9/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 / 82 | 2/91-1/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 / 82 | 2/91-1/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COMBO (71_) 1.7 D | 17 D (4EE1) | 1686 | 44 / 60 | 7/94-0/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORSA A Box 1.5 D | 15 D (4EC1) | 1488 | 37 / 50 | 6/87-4/89 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D | 15 D (4EC1) | 1488 | 37 / 50 | 9/87-3/93 |
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 49 / 67 | 3/88-3/93 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 D | 15 D (4EC1) | 1488 | 37 / 50 | 0/87-1/92 |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 49 / 67 | 0/87-3/93 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 D | 15 D (4EC1) | 1488 | 37 / 50 | 3/93-9/00 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 49 / 67 | 3/93-9/00 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.7 D | 17 D (4EE1) | 1686 | 44 / 60 | 2/96-9/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORSA B Box (73_) 1.7 D | 17 D (4EE1) | 1686 | 44 / 60 | 8/99-9/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORSA B Estate (F35) 1.7 D | X 17 D (4EE1) | 1686 | 44 / 60 | 1/99- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 53 / 72 | 7/88-8/91 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 53 / 72 | 7/88-8/91 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 53 / 72 | 7/88-8/91 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA A (86_, 87_) 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 / 82 | 3/90-1/95 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 / 82 | 3/90-1/95 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B (36_) 1.7 TD | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 / 82 | 0/95-2/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Hatchback (38_) 1.7 TD | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 / 82 | 0/95-2/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COMBO Mk I (B) 1.7 D | 17 D (4EE1) | 1686 | 44 / 60 | 7/94-0/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORSA Mk I (B) 1.5 D | 15 D | 1488 | 37 / 50 | 2/92-2/96 |
| CORSA Mk I (B) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 49 / 67 | 3/93-0/96 |
| CORSA Mk I (B) 1.7 D | 17 D (4EE1) | 1686 | 44 / 60 | 2/96-9/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORSAVAN Mk I (B) 1.5 D | 15 D | 1488 | 37 / 50 | 8/94-2/95 |
| CORSAVAN Mk I (B) 1.7 D | 17 D (4EE1) | 1686 | 44 / 60 | 1/94-9/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| NOVA 1.5 D | 15 D | 1488 | 37 / 50 | 9/87-2/93 |
| NOVA 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 49 / 67 | 1/90-2/93 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| NOVA Hatchback 1.5 D | 15 D | 1488 | 37 / 50 | 9/87-3/93 |
| NOVA Hatchback 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 49 / 67 | 1/90-3/93 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| NOVAVAN 1.5 D | 15 D | 1488 | 37 / 50 | 1/91-0/94 |
Ошибка загрузки