Valve Head Diameter : 36 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 100.9 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unidad: PCS
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| AD Van 1.7 D | CD17 | 1681 | 40 / 54 | 0/84-8/90 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| AD Van (Y11) 1.7 D | CD17 | 1681 | 40 / 54 | 5/99-2/08 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CHERRY III (N12) 1.7 D | CD17 | 1681 | 40 / 54 | 0/82-2/86 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY Box (Y10) 1.7 D | CD17 | 1681 | 40 / 54 | 1/90-3/00 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY I (B11) 1.7 D | CD17 | 1681 | 40 / 54 | 3/82-0/86 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY I Traveller (B11) 1.7 D | CD17 | 1681 | 40 / 54 | 3/82-0/86 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY II (N13) 1.7 D | CD17 | 1681 | 40 / 54 | 6/86-5/89 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D | CD17 | 1681 | 40 / 54 | 6/86-1/91 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D | CD17 | 1681 | 40 / 54 | 1/86-6/91 |
Error de carga