Valve Head Diameter : 33 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 104.6 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Einheit: PCS
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 9/91-9/93 |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 9/91-9/98 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 9/91-9/93 |
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 9/91-1/98 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 9/91-9/93 |
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 3/92-1/98 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Van (55_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 0/91-1/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COMBO (71_) 1.2 | C 12 NZ | 1195 | 33 / 45 | 7/94-0/01 |
| COMBO (71_) 1.4 | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 7/94-0/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i | C 12 NZ | 1195 | 33 / 45 | 9/89-3/93 |
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 1/90-3/93 |
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 53 / 72 | 1/90-3/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i | C 12 NZ | 1195 | 33 / 45 | 9/89-3/93 |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 0/89-3/93 |
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 53 / 72 | 9/89-3/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i | 12 NZ | 1195 | 33 / 45 | 3/93-9/00 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i | X 12 SZ | 1195 | 33 / 45 | 3/93-9/00 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 3/93-9/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E (39_, 49_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 1/90-8/91 |
| KADETT E (39_, 49_) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 1/90-8/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Box (37_, 47_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 1/90-8/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 8/91-7/94 |
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 7/89-8/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Convertible (43B_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 1/90-8/91 |
| KADETT E Convertible (43B_) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 8/90-2/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 1/90-8/91 |
| KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 1/90-8/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 1/90-8/91 |
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 1/90-8/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA A (86_, 87_) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 9/88-6/92 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 4/88-6/92 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk II Belmont 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 1/90-2/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk II Estate 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 1/89-8/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk II Hatchback 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 1/90-8/91 |
| ASTRA Mk II Hatchback 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 1/90-8/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 4/92-9/98 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Convertible 1.4 | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 9/91-9/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Estate 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 9/91-2/98 |
| ASTRA Mk III (F) Estate 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 9/91-2/98 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 9/91-2/98 |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 9/91-2/98 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.4 | X 14 SZ | 1389 | 44 / 60 | 5/98- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Saloon 1.4 | X 14 SZ | 1389 | 44 / 60 | 5/98- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRAMAX 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 7/89-8/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRAVAN Mk III (F) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 1/91-0/94 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CAVALIER Mk III (87) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 9/88-1/95 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CAVALIER Mk III Hatchback 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 9/88-1/95 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COMBO Mk I (B) 1.2 | C 12 NZ | 1195 | 33 / 45 | 7/94-0/01 |
| COMBO Mk I (B) 1.4 | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 7/94-0/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORSA Mk I (B) 1.2 i | X 12 SZ | 1195 | 33 / 45 | 3/93-9/00 |
| CORSA Mk I (B) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 3/93-9/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORSAVAN Mk I (B) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 1/94-9/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| NOVA 1.4 | C 14 NZ | 1389 | 44 / 59 | 0/90-8/92 |
| NOVA 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 1/90-2/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| NOVA Hatchback 1.2 i CAT | C 12 NZ | 1195 | 33 / 45 | 9/89-3/93 |
| NOVA Hatchback 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 1/90-3/93 |
| NOVA Hatchback 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 / 75 | 1/90-3/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| NOVAVAN 1.4 | 14 NV | 1389 | 55 / 74 | 1/90-3/93 |
Laden fehlgeschlagen