Valve Head Diameter : 42.6 mm
Valve Stem Diameter : 8 mm
Length : 108.8 mm
Valve Seat Angle : 45 °
单位: PCS
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| JUMPER Box (244) 2.0 | XU10J2 | 1998 | 81 / 110 | 4/02- |
| JUMPER Box (244) 2.0 bivalent | XU10J2 | 1998 | 81 / 110 | 2/03- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 | XU10J2 | 1998 | 81 / 110 | 4/02- |
| JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 bivalent | XU10J2 | 1998 | 81 / 110 | 2/03- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| XM (Y3) 2.0 i | RDZ (XU10MZ) | 1998 | 79 / 107 | 5/89-4/94 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| XM Estate (Y3) 2.0 i (Y3A) | RDZ (XU10MZ) | 1998 | 79 / 107 | 1/91-4/94 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ULYSSE (220) 2.0 Turbo (220.AD5) | RGX (XU10J2CTE) | 1998 | 108 / 147 | 6/94-8/02 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ZETA (220) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | RGX | 1998 | 108 / 147 | 5/95-9/02 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 7/94-5/01 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 3/94-4/02 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 5/93-5/01 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 405 Mk II (4B) 2.0 | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 8/92-0/95 |
| 405 Mk II (4B) 2.0 X4 | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 8/92-0/95 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 405 Mk II Estate (4E) 2.0 | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 8/92-0/96 |
| 405 Mk II Estate (4E) 2.0 4x4 | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 8/92-0/96 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 406 (8B) 2.0 | RGY (XU10J2TE) | 1998 | 104 / 141 | 1/96-3/99 |
| 406 (8B) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | 4/96-5/04 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 406 Estate (8E/F) 2.0 | RGY (XU10J2TE) | 1998 | 104 / 141 | 1/96-3/99 |
| 406 Estate (8E/F) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | 0/96-0/04 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 605 (6B) 2.0 | RFZ (XU10J2Z) | 1998 | 89 / 121 | 6/89-9/99 |
| 605 (6B) 2.0 | R5A (XU102C) | 1998 | 84 / 114 | 6/89-9/99 |
| 605 (6B) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | 7/91-9/99 |
| 605 (6B) 2.0 Turbo | RGY (XU10J2TE) | 1998 | 104 / 141 | 7/92-9/99 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 806 (221) 2.0 | RFU (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 6/94-8/02 |
| 806 (221) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | 6/94-8/02 |
加载失败