Valve Head Diameter : 38 mm
Valve Stem Diameter : 7 mm
Length : 101.1 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Einheit: PCS
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 9/86-8/88 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/87-8/88 |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i CAT | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/86-8/88 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 9/86-8/88 |
| ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/87-8/88 |
| ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 i CAT | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/86-8/88 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 | 16 LZ2 | 1598 | 55 / 75 | 9/95-9/98 |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 3/92-9/98 |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 5/93-7/96 |
| ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 74 / 100 | 5/92-2/94 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F CLASSIC Estate 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 1/98-1/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 1/98-8/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F CLASSIC Saloon 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 1/98-8/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Convertible (53_B) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 3/93-8/96 |
| ASTRA F Convertible (53_B) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 1/96-3/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 | 16 LZ2 | 1598 | 55 / 75 | 9/95-1/98 |
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/91-1/98 |
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 5/93-7/96 |
| ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 74 / 100 | 3/92-2/94 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 | 16 LZ2 | 1598 | 55 / 75 | 9/95-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/91-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 5/93-7/96 |
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 74 / 100 | 3/92-2/94 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Van (55_) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 0/91-4/93 |
| ASTRA F Van (55_) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 2/93-7/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Box (F70) 1.6 | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 1/99-9/00 |
| ASTRA G Box (F70) 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 62 / 84 | 9/00-4/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Estate (F35_) 1.6 | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 2/98-9/00 |
| ASTRA G Estate (F35_) 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 62 / 84 | 9/00-7/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 2/98-9/00 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 62 / 84 | 9/00-1/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 62 / 84 | 9/00-1/05 |
| ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 9/98-9/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COMBO Box Body / Estate 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 64 / 87 | 0/01- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COMBO Tour 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 64 / 87 | 0/01- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | E 16 SE | 1598 | 74 / 100 | 5/88-3/92 |
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 8/88-9/92 |
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI CAT | C 16 SE | 1598 | 74 / 101 | 2/92-3/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E (39_, 49_) 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/86-8/91 |
| KADETT E (39_, 49_) 1.6 i CAT | C 16 LZ | 1598 | 55 / 75 | 9/86-8/91 |
| KADETT E (39_, 49_) 1.6 S | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 9/86-8/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Box (37_, 47_) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 8/89-9/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 9/86-2/91 |
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 8/91-7/94 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 0/86-2/93 |
| KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 7/89-2/93 |
| KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i CAT | C 16 LZ | 1598 | 55 / 75 | 0/87-2/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 9/86-8/91 |
| KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/86-8/91 |
| KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i CAT | C 16 LZ | 1598 | 55 / 75 | 9/86-8/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/86-8/91 |
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i CAT | C 16 LZ | 1598 | 55 / 75 | 9/86-8/91 |
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 9/86-8/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| MERIVA 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 64 / 87 | 5/03-5/10 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA A (86_, 87_) 1.6 | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 9/88-5/93 |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.6 | C 16 LZ2 | 1598 | 51 / 69 | 8/92-7/93 |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/88-1/95 |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 9/93-1/95 |
| VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i CAT | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/88-1/95 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 9/93-1/95 |
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i CAT | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/88-1/95 |
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 S | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 9/88-5/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B (36_) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 0/95-4/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Estate (31_) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 1/96-6/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Hatchback (38_) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 0/95-7/03 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk II Belmont 1.6 S | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 1/89-2/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk II Convertible 1.6 i | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 1/87-2/91 |
| ASTRA Mk II Convertible 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 1/91-8/93 |
| ASTRA Mk II Convertible 1.6 i CAT | C 16 LZ | 1598 | 55 / 75 | 0/87-2/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk II Estate 1.6 | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 9/84-8/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk II Hatchback 1.6 | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 9/84-8/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 3/92-9/98 |
| ASTRA Mk III (F) 1.6 i | C 16 SE | 1598 | 74 / 100 | 5/92-2/94 |
| ASTRA Mk III (F) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 8/94-7/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Convertible 1.6 | C 16 SE | 1598 | 74 / 100 | 3/94-8/95 |
| ASTRA Mk III (F) Convertible 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 3/93-8/96 |
| ASTRA Mk III (F) Convertible 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 1/96-3/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Estate 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/91-2/98 |
| ASTRA Mk III (F) Estate 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 7/94-2/98 |
| ASTRA Mk III (F) Estate 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 74 / 100 | 3/91-2/94 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/91-2/98 |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.6 i | C 16 SE | 1598 | 74 / 100 | 3/92-2/98 |
| ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 2/93-2/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Estate 1.6 | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 3/98-4/04 |
| ASTRA Mk IV (G) Estate 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 62 / 84 | 3/98-4/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.6 | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 2/98-9/00 |
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 62 / 84 | 9/00-5/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Saloon 1.6 | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 9/98-9/00 |
| ASTRA Mk IV (G) Saloon 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 62 / 84 | 9/00-5/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRAMAX 1.6 | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 9/85-2/91 |
| ASTRAMAX 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 8/91-0/94 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRAVAN Mk III (F) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 1/91-8/98 |
| ASTRAVAN Mk III (F) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 2/94-0/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRAVAN Mk IV (G) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 8/98-9/00 |
| ASTRAVAN Mk IV (G) 1.6 i | Z 16 SE | 1598 | 62 / 84 | 9/00-8/06 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CAVALIER Mk II 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 8/86-8/88 |
| CAVALIER Mk II 1.6 i CAT | C 16 LZ | 1598 | 55 / 75 | 8/86-8/88 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CAVALIER Mk III (87) 1.6 | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 9/88-5/93 |
| CAVALIER Mk III (87) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 9/93-1/95 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CAVALIER Mk III Hatchback 1.6 | 16 SV | 1598 | 60 / 82 | 9/88-5/93 |
| CAVALIER Mk III Hatchback 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 9/93-1/95 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 64 / 87 | 0/01-1/11 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| MERIVA Mk I (A) 1.6 i | Z 16 SE | 1598 | 64 / 87 | 1/03-6/10 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| NOVA Hatchback 1.6 GSI | E 16 SE | 1598 | 74 / 100 | 5/88-3/92 |
| NOVA Hatchback 1.6 GSI CAT | C 16 SE | 1598 | 74 / 101 | 2/92-3/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 8/95-0/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) Estate 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 1/96-3/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) Hatchback 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 8/95-0/01 |
Laden fehlgeschlagen