Valve Head Diameter : 34.1 mm
Valve Stem Diameter : 6 mm
Length : 98.4 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unit: PCS
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA (P12) 2.0 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | 3/02- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA Estate (WP12) 2.0 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | 3/02- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | 7/02- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| X-TRAIL (T30) 2.0 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | 7/01- |
| X-TRAIL (T30) 2.0 | QR20DE | 1998 | 110 / 150 | 9/01- |
| X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | 7/01- |
| X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 | QR20DE | 1998 | 110 / 150 | 9/01- |
Loading failed