Valve Head Diameter : 34.1 mm
Valve Stem Diameter : 6 mm
Length : 98.4 mm
Valve Seat Angle : 45 °
单位: PCS
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA (P12) 2.0 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | 3/02- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA Estate (WP12) 2.0 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | 3/02- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | 7/02- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| X-TRAIL (T30) 2.0 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | 7/01- |
| X-TRAIL (T30) 2.0 | QR20DE | 1998 | 110 / 150 | 9/01- |
| X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | 7/01- |
| X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 | QR20DE | 1998 | 110 / 150 | 9/01- |
加载失败