Length : 37 mm
Inner Diameter : 6.8 mm
Outer Diameter : 12 mm
Unité: PCS
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro | AAN | 2226 | 169 / 230 | 9/91-6/94 |
| 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro | ABH | 4172 | 206 / 280 | 0/92-6/94 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 3B | 2226 | 162 / 220 | 7/89-2/90 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V | 6A | 1984 | 101 / 137 | 3/90-9/91 |
| 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro | 6A | 1984 | 101 / 137 | 3/90-8/91 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 80 Avant (8C5, B4) RS2 quattro | ADU | 2226 | 232 / 315 | 3/94-5/95 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V | NM | 1994 | 118 / 160 | 8/89-7/91 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro | NM | 1994 | 118 / 160 | 8/88-9/91 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 7A | 2309 | 125 / 170 | 8/88-7/91 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 7A | 2309 | 123 / 167 | 4/90-7/91 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 7A | 2309 | 125 / 170 | 6/88-9/91 |
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 7A | 2309 | 123 / 167 | 4/90-9/91 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 90 (8C, B4) S2 quattro | ABY | 2226 | 169 / 230 | 2/93-2/94 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro | AAN | 2226 | 169 / 230 | 6/94-2/97 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| COUPE (89, 8B) 2.3 20V | 7A | 2309 | 125 / 170 | 8/89-7/91 |
| COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | 7A | 2309 | 125 / 170 | 1/88-7/91 |
| COUPE (89, 8B) S2 quattro | ABY | 2226 | 169 / 230 | 0/92-2/96 |
| COUPE (89, 8B) S2 quattro | 3B | 2226 | 162 / 220 | 9/90-9/92 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo | KW | 2144 | 225 / 306 | 5/84-7/87 |
| QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo | RR | 2226 | 162 / 220 | 8/89-7/91 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro | PT | 3562 | 184 / 250 | 0/88-2/94 |
| V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro | PT | 3562 | 180 / 245 | 4/93-2/94 |
| V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro | ABH | 4172 | 206 / 280 | 0/91-2/94 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO I (1L) 1.8 16V | PL | 1781 | 92 / 125 | 5/91-3/99 |
| TOLEDO I (1L) 1.8 16V | KR | 1781 | 98 / 133 | 5/91-3/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CORRADO (53I) 1.8 16V | KR | 1781 | 100 / 136 | 4/89-7/92 |
| CORRADO (53I) 2.0 i 16V | 9A | 1984 | 100 / 136 | 8/91-2/95 |
| CORRADO (53I) 2.9 VR6 | ABV | 2861 | 140 / 190 | 8/91-2/95 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | PL | 1781 | 95 / 129 | 2/86-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | KR | 1781 | 102 / 139 | 2/86-6/90 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GOLF III (1H1) 2.8 VR6 | AAA | 2792 | 128 / 174 | 1/92-8/97 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro | ABV | 2861 | 140 / 190 | 0/94-4/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 8/97-0/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | PL | 1781 | 95 / 129 | 8/86-0/91 |
| JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | KR | 1781 | 102 / 140 | 6/87-2/89 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V | KR | 1781 | 100 / 136 | 4/88-2/89 |
| PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V | 9A | 1984 | 100 / 136 | 8/88-9/93 |
| PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6 | AAA | 2792 | 128 / 174 | 6/91-8/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 16V | KR | 1781 | 100 / 136 | 4/88-2/89 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V | 9A | 1984 | 100 / 136 | 8/88-9/93 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 | AAA | 2792 | 128 / 174 | 6/91-5/97 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.9 VR6 Syncro | ABV | 2861 | 135 / 184 | 1/94-5/97 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SCIROCCO (53B) 1.8 16V | KR | 1781 | 102 / 139 | 0/85-7/89 |
| SCIROCCO (53B) 1.8 16V | PL | 1781 | 95 / 129 | 3/86-7/92 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 | AAA | 2792 | 128 / 174 | 9/95-4/00 |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro | AAA | 2792 | 128 / 174 | 1/96-4/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR 6 | AES | 2792 | 103 / 140 | 1/95-4/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| VENTO (1H2) 2.8 VR6 | AAA | 2792 | 128 / 174 | 1/92-9/98 |
Échec du chargement