Valve Head Diameter : 30 mm
Valve Stem Diameter : 5.5 mm
Length : 92.2 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unité: PCS
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 100 NX (B13) 1.6 | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 3/90-0/94 |
| 100 NX (B13) 1.6 SR | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 9/93-0/94 |
| 100 NX (B13) 2.0 GTI | SR20DE | 1998 | 105 / 143 | 3/91-0/94 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 200 SX (S14) 2.0 i 16V | SR20DE | 1998 | 118 / 160 | 0/93-2/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ALMERA I (N15) 1.6 | GA16DE | 1597 | 73 / 99 | 9/95-7/00 |
| ALMERA I (N15) 1.6 | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 7/95-3/00 |
| ALMERA I (N15) 1.6 SLX | GA16DE | 1597 | 66 / 90 | 9/95-7/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 | GA16DE | 1597 | 73 / 99 | 9/95-3/00 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 7/95-3/00 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR,SLX | GA16DE | 1597 | 66 / 90 | 9/95-3/00 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi | SR20DE | 1998 | 105 / 143 | 7/96-3/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ALMERA II (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 84 / 114 | 7/00- |
| ALMERA II (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 116 | 0/02- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 116 | 0/02- |
| ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 94 / 128 | 8/02- |
| ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 84 / 114 | 1/00- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ALMERA TINO (V10) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 116 | 2/02- |
| ALMERA TINO (V10) 1.8 | QG18DE | 1769 | 84 / 114 | 8/00- |
| ALMERA TINO (V10) 2.0 | SR20DE | 1998 | 100 / 136 | 8/00- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA (P10) 1.6 | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 6/90-1/96 |
| PRIMERA (P10) 1.6 | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 6/93-1/96 |
| PRIMERA (P10) 1.6 | GA16DS | 1597 | 71 / 97 | 6/90-1/96 |
| PRIMERA (P10) 2.0 | SR20DE | 1998 | 105 / 143 | 6/90-4/93 |
| PRIMERA (P10) 2.0 GT | SR20DE | 1998 | 110 / 150 | 6/90-1/96 |
| PRIMERA (P10) 2.0 GT 4x4 | SR20DE | 1998 | 105 / 143 | 3/91-4/93 |
| PRIMERA (P10) 2.0 i | SR20DE | 1998 | 92 / 125 | 1/95-6/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA (P11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 66 / 90 | 9/96-2/01 |
| PRIMERA (P11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 73 / 99 | 9/96-0/00 |
| PRIMERA (P11) 1.8 16V | QG18DE | 1769 | 84 / 114 | 8/99-2/01 |
| PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 110 / 150 | 9/96-2/01 |
| PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 96 / 131 | 9/96-2/01 |
| PRIMERA (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 103 / 140 | 8/99-2/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA (P12) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 115 | 3/02- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA Estate (WP12) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 115 | 3/02- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 6/93-1/96 |
| PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | GA16DS | 1597 | 71 / 97 | 6/90-6/93 |
| PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 6/90-1/96 |
| PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 | SR20DE | 1998 | 110 / 150 | 6/90-1/96 |
| PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 | SR20DE | 1998 | 105 / 143 | 6/90-4/93 |
| PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 GT 4x4 | SR20DE | 1998 | 105 / 143 | 3/91-4/93 |
| PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i | SR20DE | 1998 | 92 / 125 | 1/95-6/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 66 / 90 | 9/96-7/02 |
| PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 73 / 99 | 9/96-7/02 |
| PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V | QG18DE | 1769 | 84 / 114 | 8/99-7/02 |
| PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 103 / 140 | 8/99-7/02 |
| PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 110 / 150 | 9/96-7/02 |
| PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 96 / 131 | 9/96-7/02 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 115 | 7/02- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 2/91-3/98 |
| PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 7/90-3/98 |
| PRIMERA Traveller (W10) 2.0 | SR20DE | 1998 | 110 / 150 | 7/94-1/98 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 73 / 99 | 4/98-2/01 |
| PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 66 / 90 | 4/98-2/01 |
| PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V | QG18DE | 1769 | 84 / 114 | 8/99-2/01 |
| PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 103 / 140 | 8/99-2/01 |
| PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 96 / 131 | 4/98-2/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SENTRA (B15) 1.8 | QG18DE | 1769 | 93 / 126 | 1/00-8/06 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SERENA (C23M) 1.6 16V | GA16DE | 1597 | 71 / 97 | 2/93-9/01 |
| SERENA (C23M) 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 93 / 126 | 1/92-9/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SERENA (C24) 2.0 SGX | SR20DE | 1998 | 107 / 145 | 9/00-9/05 |
| SERENA (C24) 2.0 SGX 4x4 | SR20DE | 1998 | 107 / 145 | 9/00-9/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY Box (Y10) 1.6 i 16V | GA16DE | 1597 | 66 / 90 | 0/92-3/00 |
| SUNNY Box (Y10) 1.6 L | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 1/92-4/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY II (N13) 1.6 | GA16DE | 1597 | 88 / 120 | 2/87-0/88 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 | GA16DE | 1597 | 88 / 120 | 2/87-0/88 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY III (N14) 1.4 | GA14DE | 1392 | 60 / 82 | 0/90-6/95 |
| SUNNY III (N14) 1.4 i | GA14DS | 1392 | 55 / 75 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III (N14) 1.6 | GA16DE | 1597 | 82 / 111 | 8/90-0/94 |
| SUNNY III (N14) 1.6 4x4 | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 0/92-6/95 |
| SUNNY III (N14) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III (N14) 1.6 i 16V | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 0/92-5/95 |
| SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 4WD | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III (N14) 2.0 | SR20DE | 1998 | 104 / 141 | 8/90-2/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 | GA14DE | 1392 | 60 / 82 | 0/90-6/95 |
| SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i | GA14DS | 1392 | 55 / 75 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 0/92-5/95 |
| SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V 4x4 | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 0/92-5/95 |
| SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V | SR20DE | 1998 | 105 / 143 | 0/90-5/95 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY III Liftback (N14) 1.4 | GA14DE | 1392 | 60 / 82 | 0/90-6/95 |
| SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i | GA14DS | 1392 | 55 / 75 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i 16V | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 0/92-5/95 |
| SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V | SR20DE | 1998 | 105 / 143 | 0/90-5/95 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 16V 4x4 | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 1/90-5/95 |
| SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 6/91-3/00 |
| SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i 16V 4x4 | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 0/92-3/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| VANETTE CARGO Box (HC 23) 1.6 i | GA16DE | 1597 | 71 / 97 | 1/95- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| VANETTE CARGO Bus (HC 23) 1.6 i | GA16DE | 1597 | 72 / 98 | 1/96- |
Échec du chargement