Length : 50 mm
Inner Diameter : 8 mm
Outer Diameter : 14.11 mm
单位: PCS
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 02 (E10) 1600 Ti | M10 B16 | 1573 | 77 / 105 | 9/67-1/69 |
| 02 (E10) 1600/2 | M10 B16 | 1573 | 63 / 85 | 2/67-2/71 |
| 02 (E10) 2002 Ti | M10 B20 | 1990 | 88 / 120 | 6/68-4/72 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 02 Convertible (E10) 1600-2 | M10 B16 | 1573 | 63 / 86 | 2/67-0/71 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 02 Touring (E6) 1600 | M10 B16 | 1573 | 63 / 85 | 5/71-4/73 |
| 02 Touring (E6) 1802 | M10 B18 | 1766 | 66 / 90 | 5/71-7/75 |
| 02 Touring (E6) 2002 | M10 B20 | 1990 | 74 / 100 | 5/71-7/75 |
| 02 Touring (E6) 2002 Tii | M10 B20 | 1990 | 96 / 130 | 1/71-7/75 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 | M10 B18 | 1766 | 66 / 90 | 7/69-9/71 |
| 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | M10 B18 | 1766 | 66 / 90 | 1/70-1/72 |
| 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux | M10 B20 | 1990 | 88 / 120 | 1/66-7/72 |
| 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Tii | M10 B20 | 1990 | 96 / 131 | 2/69-7/72 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-3.2 Coupe (E9) 2.5 CS | M30 B25 | 2494 | 110 / 150 | 9/74-3/76 |
| 2000-3.2 Coupe (E9) 2000 C/CA | M10 B20 | 1990 | 74 / 101 | 0/65-6/70 |
| 2000-3.2 Coupe (E9) 2000 CS | M10 B20 | 1990 | 88 / 120 | 0/65-6/70 |
| 2000-3.2 Coupe (E9) 2800 CS | M30 B28 | 2788 | 125 / 170 | 1/69-4/71 |
| 2000-3.2 Coupe (E9) 3.0 Csi | M30 B30 | 2985 | 147 / 200 | 7/71-3/76 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 2500-3.3 (E3) 2.8 L | M30 B28 | 2788 | 125 / 170 | 2/75-4/77 |
| 2500-3.3 (E3) 2500 | M30 B25 | 2494 | 110 / 150 | 0/68-4/77 |
| 2500-3.3 (E3) 2800 | M30 B28 | 2788 | 125 / 170 | 0/68-7/75 |
| 2500-3.3 (E3) 3.0 L | M30 B30 | 2985 | 132 / 180 | 2/75-4/77 |
| 2500-3.3 (E3) 3.0 S | M30 B30 | 2985 | 132 / 180 | 5/71-4/77 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 3 (E30) 315 | M10 B16 | 1573 | 55 / 75 | 9/82-2/91 |
| 3 (E30) 316 | M10 B18 | 1766 | 66 / 90 | 9/82-2/87 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Convertible (E30) 318 i | M40 B18 C | 1796 | 103 / 140 | 6/88-2/92 |
| 3 Convertible (E30) 318 i | M40 B18 | 1796 | 83 / 113 | 9/90-0/93 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Touring (E30) 318 i | M40 B18 | 1796 | 85 / 115 | 9/87-6/91 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E12) 518 | M10 B18 | 1766 | 66 / 90 | 7/74-5/81 |
| 5 (E12) 520 | M10 B20 | 1990 | 85 / 115 | 8/72-8/77 |
| 5 (E12) 520 i | M10 B20 | 1990 | 92 / 125 | 0/75-5/77 |
| 5 (E12) 520 i | M10 B20 | 1990 | 96 / 131 | 8/72-0/75 |
| 5 (E12) 525 | M30 B25 | 2494 | 110 / 150 | 8/76-5/81 |
| 5 (E12) 525 | M30 B25 | 2494 | 107 / 146 | 8/73-0/76 |
| 5 (E12) 528 | M30 B28 | 2788 | 121 / 165 | 1/75-8/77 |
| 5 (E12) 528 | M30 B28 | 2788 | 125 / 170 | 1/75-8/77 |
| 5 (E12) 528 i | M30 B28 | 2788 | 130 / 177 | 4/77-5/81 |
| 5 (E12) 528 i | M30 B28 | 2788 | 135 / 184 | 4/77-5/81 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E28) 518 | M10 B18 | 1766 | 66 / 90 | 6/81-8/84 |
| 5 (E28) 525 i | M20 B25E | 2494 | 110 / 150 | 6/81-2/87 |
| 5 (E28) 528 i | M30 B28 | 2788 | 135 / 184 | 6/81-2/87 |
| 5 (E28) 535 i | - | 3535 | 210 / 286 | 1/85-2/87 |
| 5 (E28) 535 i, M 535 i | M30 B35 | 3430 | 160 / 218 | 1/85-2/87 |
| 5 (E28) 535 i, M 535 i | M30 B35 (Motronic) | 3430 | 141 / 192 | 1/85-2/87 |
| 5 (E28) 535 i, M 535 i | M30 B35 | 3430 | 136 / 185 | 1/85-2/87 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (E34) 530 i | M30 B30 | 2986 | 138 / 188 | 1/88-8/91 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 6 (E24) 628 CSi | M30 B28 | 2788 | 135 / 184 | 9/79-8/87 |
| 6 (E24) 630 CS | M30 B30 | 2986 | 135 / 184 | 4/76-8/79 |
| 6 (E24) 630 CS | M30 B30 | 2986 | 136 / 185 | 4/76-8/79 |
| 6 (E24) 633 CSi | M30 B32 | 3210 | 145 / 197 | 9/78-8/84 |
| 6 (E24) 635 CSi | M30 B35 (Motronic,8:1,Kat.) | 3430 | 136 / 185 | 1/85-5/89 |
| 6 (E24) 635 CSi | M30 B35 (Motronic,9.3:1) | 3453 | 160 / 218 | 6/78-8/88 |
| 6 (E24) 635 CSi | M30 B35 | 3430 | 155 / 211 | 8/87-5/89 |
| 6 (E24) M 635 CSi | - | 3535 | 191 / 260 | 3/83-0/89 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 7 (E23) 728 | M30 B28 | 2788 | 125 / 170 | 5/77-8/79 |
| 7 (E23) 728 i | M30 B28 | 2788 | 135 / 184 | 7/78-8/86 |
| 7 (E23) 730 | M30 B30 | 2986 | 135 / 184 | 5/77-8/79 |
| 7 (E23) 732 i | M30 B32 | 3210 | 145 / 197 | 9/79-8/86 |
| 7 (E23) 733 i | M30 B32 | 3210 | 145 / 197 | 5/77-8/86 |
| 7 (E23) 735 i | M30 B35 (Motronic,10:1) | 3430 | 160 / 218 | 6/82-6/86 |
| 7 (E23) 735 i | M30 B35 (Motronic,9.3:1) | 3453 | 160 / 218 | 9/79-8/86 |
| 7 (E23) 735 i | M30 B35 (Motronic) | 3430 | 141 / 192 | 4/85-8/86 |
| 7 (E23) 735 i | M30 B35 (Motronic,8:1,Kat.) | 3430 | 136 / 185 | 1/85-8/86 |
| 7 (E23) 745 i | M30 B35 | 3430 | 185 / 252 | 5/83-8/86 |
| 7 (E23) 745 i | M30 B32 (Turbo) | 3210 | 185 / 252 | 4/80-4/83 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 7 (E32) 730 i,iL | M30 B30 | 2986 | 145 / 197 | 2/86-9/94 |
| 7 (E32) 730 i,iL | M30 B30 | 2986 | 138 / 188 | 2/86-9/94 |
| 7 (E32) 735 i,iL | M30 B35 (Motronic,9.2:1) | 3430 | 162 / 220 | 9/86-2/87 |
加载失败