Valve Head Diameter : 33.9 mm
Valve Stem Diameter : 5.5 mm
Length : 106.3 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Единица: PCS
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 | MR20DE | 1997 | 104 / 141 | 2/07- |
| QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 All-wheel Drive | MR20DE | 1997 | 104 / 141 | 2/07- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| X-TRAIL (T31) 2.0 | MR20DE | 1997 | 104 / 141 | 6/07-1/13 |
| X-TRAIL (T31) 2.0 | MR20DE | 1998 | 103 / 140 | 6/08-1/13 |
| X-TRAIL (T31) 2.0 FWD | MR20DE | 1998 | 103 / 140 | 6/08-1/13 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | M4R 704 | 1998 | 103 / 140 | 0/07- |
| LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (BT1H) | M4R 704 | 1997 | 103 / 140 | 0/07- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V (KT0F, KT0W) | M4R 704 | 1998 | 103 / 140 | 0/07- |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) | M4R 704 | 1997 | 103 / 140 | 0/07- |
Ошибка загрузки