Valve Head Diameter : 42 mm
Valve Stem Diameter : 8 mm
Length : 124.4 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unidad: PCS
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CABSTAR 2,0 | Z20 | 1952 | 64 / 87 | 1/86-6/92 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| PATHFINDER 2.4 4WD | Z24i | 2389 | 74 / 101 | 7/86-0/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| PATHFINDER I (WD21) 2.4 i 4WD | Z24i | 2389 | 76 / 103 | 0/87-2/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| PICK UP (D21) 2.0 | Z20 | 1952 | 64 / 87 | 9/85-7/88 |
| PICK UP (D21) 2.0 | Z20 | 1952 | 66 / 90 | 9/88-8/91 |
| PICK UP (D21) 2.4 i 4WD | Z24i | 2389 | 74 / 101 | 3/86-4/92 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| URVAN Box (E24) 2.0 | Z20 | 1952 | 64 / 87 | 5/87-5/97 |
| URVAN Box (E24) 2.4 | Z24i | 2389 | 72 / 98 | 0/93-5/97 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| URVAN Bus (E23) 2.0 (E23B) | Z20 | 1952 | 64 / 87 | 2/82-1/88 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| URVAN Bus (E24) 2.4 i | Z24i | 2389 | 74 / 101 | 5/89-9/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| VANETTE Bus (C22) 2.4 i (SLC22) | Z24i | 2389 | 74 / 101 | 0/86-2/95 |
| VANETTE Bus (C22) 2.4 i (SLC22) | Z24i | 2389 | 77 / 105 | 0/86-2/95 |
Error de carga