Valve Stem diameter : 6.980 mm
Valve Head diameter : 40.300 mm
Length : 107.000 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unit: PCS
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| BLUEBIRD (U11) 1.8 | CA18S | 1809 | 66 / 90 | 1/83-6/88 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 1809 | 65 / 88 | 7/83-2/85 |
| PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 1809 | 66 / 90 | 5/85-0/87 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| STANZA (T11) 1.6 | CA16S | 1598 | 60 / 82 | 8/81-2/85 |
| STANZA (T11) 1.8 SGL | CA18S | 1809 | 66 / 90 | 3/83-2/85 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| STANZA Hatchback (T11) 1.6 | CA16S | 1598 | 60 / 82 | 8/81-2/85 |
| STANZA Hatchback (T11) 1.8 | CA18S | 1809 | 65 / 88 | 8/81-2/85 |
| STANZA Hatchback (T11) 1.8 | CA18S | 1809 | 66 / 90 | 8/81-2/85 |
Loading failed