Valve Head Diameter : 46 mm
Valve Stem Diameter : 8 mm
Length : 114.9 mm
Valve Seat Angle : 45 °
Unidad: PCS
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 190 (W201) 2.3 | M 102.985 | 2299 | 97 / 132 | 9/87-9/88 |
| 190 (W201) 2.3 E | M 102.985 | 2299 | 100 / 136 | 0/82-9/88 |
| 190 (W201) E 2.3 | M 102.985 | 2298 | 97 / 132 | 9/86-8/91 |
| 190 (W201) E 2.3 (201.028) | M 102.985 | 2298 | 100 / 136 | 0/86-8/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| COUPE (C123) 230 CE (123.243) | M 102.980 | 2299 | 100 / 136 | 4/80-2/85 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| COUPE (C124) 230 CE (124.043) | M 102.982 | 2298 | 100 / 136 | 3/87-2/92 |
| COUPE (C124) 230 CE (124.043) | M 102.982 | 2298 | 97 / 132 | 3/87-2/92 |
| COUPE (C124) 230 CE (124.043) CAT | M 102.982 | 2298 | 97 / 132 | 6/89-2/92 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) | M 102.979 | 2298 | 90 / 122 | 5/87-8/92 |
| G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) | M 102.981 | 2299 | 92 / 125 | 4/82-8/92 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| G-CLASS (W461) 230 GE (461) | M 102.996 | 2298 | 92 / 125 | 6/93- |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) | M 102.989 | 2298 | 93 / 126 | 6/90-6/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) | M 102.989 | 2298 | 93 / 126 | 6/90-2/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| KOMBI Estate (S123) 230 TE (123.283) | M 102.980 | 2299 | 100 / 136 | 4/80-1/85 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| KOMBI Estate (S124) 230 TE (124.083) | M 102.982 | 2298 | 97 / 132 | 9/85-8/92 |
| KOMBI Estate (S124) 230 TE (124.083) | M 102.982 | 2298 | 100 / 136 | 9/85-8/92 |
| KOMBI Estate (S124) 230 TE (124.083) CAT | M 102.982 | 2298 | 97 / 132 | 6/89-8/92 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| Saloon (W123) 230 E (123.223) | M 102.980 | 2299 | 100 / 136 | 4/80-2/85 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| Saloon (W124) 230 E (124.023) | M 102.982 | 2298 | 100 / 136 | 1/85-6/93 |
| Saloon (W124) 230 E (124.023) | M 102.982 | 2298 | 97 / 132 | 2/84-3/92 |
| Saloon (W124) 230 E (124.023) CAT | M 102.982 | 2298 | 97 / 132 | 6/89-6/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| T1 Box (601) 210 2.3 | M 102.945 | 2298 | 77 / 105 | 5/89-2/96 |
| T1 Box (601) 210 2.3 | M 102.942 | 2298 | 70 / 95 | 7/82-2/96 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| T1 Bus (601) 210 2.3 | M 102.942 | 2298 | 70 / 95 | 7/82-1/90 |
| T1 Bus (601) 210 2.3 | M 102.945 | 2298 | 77 / 105 | 5/89-2/96 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| T1 Platform/Chassis (601) 210 2.3 | M 102.942 | 2298 | 70 / 95 | 4/77-0/89 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| T1/TN Box Body / Estate 410 (611.067, 611.068) | M 102.945 | 2298 | 77 / 105 | 8/82-6/95 |
| T1/TN Box Body / Estate 410 (611.067, 611.068) | M 102.942 | 2298 | 70 / 95 | 8/82-6/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| T1/TN Platform/Chassis 410 (611.017, 611.018) | M 102.942 | 2298 | 70 / 95 | 8/82-6/95 |
| T1/TN Platform/Chassis 410 (611.017, 611.018) | M 102.945 | 2298 | 77 / 105 | 8/82-6/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| T2/L Box Body / Estate L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...) | M 102.943 | 2299 | 70 / 95 | 8/82-2/88 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| T2/L Dumptruck LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) | M 102.943 | 2299 | 70 / 95 | 8/82-9/83 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| T2/L Platform/Chassis L 410 (309.000, 309.002) | M 102.943 | 2299 | 70 / 95 | 8/82-2/88 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| T2/LN1 Box Body / Estate 510 (667.061, 667.062) | M 102.946 | 2299 | 70 / 95 | 4/86-2/94 |
| T2/LN1 Box Body / Estate 510 (667.061, 667.062) | M 102.946 | 2299 | 77 / 105 | 4/86-2/94 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| T2/LN1 Platform/Chassis 510 (667.001, 667.002) | M 102.946 | 2299 | 70 / 95 | 4/86-2/94 |
| T2/LN1 Platform/Chassis 510 (667.001, 667.002) | M 102.946 | 2299 | 77 / 105 | 4/86-2/94 |
Error de carga